Most common main number pairs
The table below lists all pairs of main numbers that have appeared more than fifteen times in the UK National Lotto.
Freq # %age Pairs
54 1 0.06% 02 23
52 1 0.06% 33 45
51 1 0.06% 08 10
50 2 0.12% 07 44 17 40
49 5 0.29% 11 44 25 32 30 45 33 40 37 42
48 1 0.06% 35 39
47 7 0.41% 05 09 09 27 10 31 23 30 23 49 25 39
46 49
46 7 0.41% 03 43 09 40 11 33 23 28 31 47 34 41
36 45
45 10 0.58% 01 38 07 40 11 32 12 31 18 39 18 44
24 34 25 45 33 43 38 47
44 13 0.76% 04 27 05 42 06 32 08 39 11 19 11 42
23 34 25 31 25 34 25 47 26 39 27 49
43 49
43 21 1.23% 06 08 06 29 09 30 11 17 11 18 14 19
14 38 15 17 15 23 20 24 22 39 23 36
24 40 26 41 27 34 31 40 34 48 35 42
37 39 39 42 43 44
42 33 1.93% 03 11 03 19 03 23 04 49 06 36 09 48
10 46 10 47 11 43 12 33 14 24 15 42
16 47 17 22 19 44 20 43 22 31 22 47
22 48 23 31 23 33 24 33 25 37 26 28
27 28 27 41 30 38 32 40 34 39 36 44
38 46 38 48 38 49
41 25 1.46% 03 17 05 08 07 24 07 27 10 35 11 40
11 46 12 39 13 31 17 42 18 38 21 25
22 25 23 26 24 30 25 33 26 49 27 39
27 46 28 37 28 41 31 32 32 36 39 49
42 43
40 45 2.63% 01 31 02 17 02 28 02 40 04 44 06 19
06 45 07 17 07 23 08 43 09 38 11 45
12 44 12 48 14 28 14 44 17 30 17 32
19 30 19 38 20 33 21 23 21 39 23 42
24 38 24 39 25 30 25 36 27 40 28 31
28 33 28 42 29 31 29 33 29 40 31 41
31 44 31 48 33 42 35 40 36 39 38 44
39 45 40 48 43 46
39 43 2.51% 03 27 03 29 04 07 06 20 07 38 09 35
09 46 10 14 10 17 10 22 10 25 10 29
10 37 10 40 11 27 11 36 11 39 12 19
16 24 17 29 18 23 18 36 18 43 23 27
23 29 25 27 26 35 26 38 26 46 27 48
28 34 28 46 30 39 31 45 32 42 32 46
35 43 36 37 38 42 40 44 43 47 45 49
47 49
38 48 2.81% 01 27 01 49 03 05 03 09 05 23 06 30
06 31 06 38 06 42 07 37 07 48 08 46
08 47 09 29 10 16 11 23 13 21 13 47
14 25 14 41 16 27 16 39 18 30 18 35
19 33 22 38 22 40 22 42 23 37 24 44
25 35 26 40 26 42 27 32 27 44 27 47
29 35 30 43 30 44 30 47 30 49 31 33
31 35 35 45 37 38 37 49 38 39 38 45
37 79 4.62% 02 21 02 32 02 33 03 22 03 30 04 09
04 10 04 12 04 17 04 19 04 24 04 38
05 29 05 35 05 38 05 47 06 34 06 35
07 30 07 39 07 47 08 24 08 38 08 40
09 13 09 18 09 26 09 37 09 43 10 11
10 12 11 12 11 13 11 15 11 37 11 47
12 22 12 29 12 34 12 46 13 14 14 32
14 35 14 43 14 49 15 18 15 26 15 45
16 17 16 44 18 32 19 36 19 49 20 30
20 40 22 26 23 25 23 35 24 28 24 49
27 42 28 36 28 45 30 33 30 35 31 38
33 36 33 37 33 38 33 44 33 47 36 40
36 48 37 45 39 40 39 44 39 47 40 43
44 49
36 88 5.14% 01 02 01 39 01 42 02 05 03 44 04 06
04 21 04 40 05 17 05 24 05 25 05 49
06 09 06 44 07 10 07 11 07 20 07 29
07 42 08 26 09 10 09 44 10 24 10 28
10 34 11 14 11 24 11 28 11 35 11 38
11 49 12 30 12 38 12 49 13 45 13 49
14 30 14 48 15 22 15 24 15 31 15 35
16 18 16 22 16 29 16 34 16 37 17 35
17 47 18 48 19 29 19 40 20 31 20 39
20 48 21 49 22 30 22 44 23 24 23 32
23 40 23 43 24 31 24 36 25 46 26 34
27 29 27 30 27 45 28 40 28 47 29 38
30 48 31 36 31 39 31 42 33 34 34 38
35 44 35 46 38 40 38 41 38 43 39 41
41 49 42 47 42 48 46 48
35 85 4.97% 01 03 01 05 01 06 01 07 01 15 01 33
01 48 02 03 02 35 02 47 03 21 03 36
04 08 04 13 04 18 04 28 05 11 05 18
05 19 05 20 05 30 06 23 06 33 07 09
07 21 07 22 07 31 08 32 08 33 08 34
08 36 08 41 09 23 09 39 09 42 10 30
12 20 12 26 12 37 12 42 13 18 13 32
13 43 14 21 15 39 15 40 15 43 15 48
16 28 17 36 17 49 18 29 18 34 18 47
19 31 19 35 19 45 19 46 19 47 21 44
21 46 21 47 22 27 22 35 23 44 23 45
24 27 24 43 24 48 25 40 26 43 28 30
28 39 30 40 32 44 33 35 34 35 34 42
34 43 34 44 34 47 35 38 35 48 37 43
39 48
34 88 5.14% 01 04 01 08 01 20 01 25 02 08 02 19
02 27 02 38 02 44 03 12 03 16 03 38
03 40 03 41 03 47 03 48 04 14 04 22
04 29 04 31 04 34 05 22 05 26 05 31
05 45 06 18 06 21 06 43 07 12 07 19
07 28 07 33 08 20 08 21 09 11 09 17
09 31 09 33 10 32 10 38 10 39 10 41
10 48 11 25 12 13 12 15 12 35 12 47
13 25 13 39 14 20 14 31 14 37 14 39
14 45 15 36 17 38 18 22 18 24 18 27
18 49 19 28 20 28 21 35 21 38 22 33
22 49 23 38 23 39 24 47 25 28 26 32
26 36 27 31 29 30 29 34 29 37 29 41
30 32 30 34 32 37 33 49 35 36 35 41
37 40 40 41 40 47 42 49
33 98 5.73% 01 11 01 18 01 23 02 39 03 07 03 24
03 34 03 49 04 26 04 30 04 41 04 43
04 46 04 47 05 33 05 43 05 48 06 12
06 13 06 48 07 14 07 34 07 45 08 11
08 14 08 15 08 17 08 23 08 27 08 28
08 44 09 12 09 21 09 24 09 32 09 36
10 18 10 19 10 27 10 42 11 29 11 41
11 48 12 40 13 36 14 17 14 27 14 33
14 47 15 33 15 37 16 25 16 33 17 20
17 23 17 28 17 33 17 43 17 46 18 25
18 26 18 40 19 22 19 34 19 41 20 27
21 24 21 30 21 37 23 47 23 48 24 26
24 35 25 26 25 43 26 44 26 47 27 37
28 43 29 32 29 42 31 46 32 35 32 39
32 45 32 47 33 46 33 48 34 40 34 46
35 49 36 47 37 44 37 47 39 46 41 42
43 45 44 45
32 81 4.73% 01 24 01 32 01 37 01 45 01 46 02 06
02 09 02 22 02 29 02 45 03 06 03 08
03 20 03 35 03 42 03 46 04 32 04 35
05 27 05 34 06 27 06 49 08 35 08 48
09 25 09 28 09 41 10 23 10 49 12 23
12 24 12 28 12 36 13 27 13 40 13 41
14 18 14 26 14 36 16 31 16 42 16 45
17 21 17 31 17 39 18 20 18 33 19 20
19 23 19 24 20 35 21 29 22 23 22 34
22 41 22 46 24 37 26 27 26 33 27 33
27 36 27 38 29 36 29 39 29 46 29 49
30 31 30 41 32 33 32 43 32 49 33 41
34 37 35 47 36 46 40 42 41 43 41 45
41 46 42 46 48 49
31 76 4.44% 01 26 01 34 01 35 01 43 02 16 02 25
02 36 02 37 02 48 03 13 03 25 04 11
04 15 04 36 04 37 04 39 04 48 05 06
05 21 05 40 06 24 06 40 06 41 06 47
07 25 07 35 07 43 07 49 08 09 08 16
08 49 09 22 09 47 10 45 11 21 12 17
12 25 12 41 12 43 12 45 13 17 13 42
13 46 14 23 14 46 15 32 15 44 15 47
15 49 16 30 16 43 17 27 18 28 18 37
19 27 19 32 19 37 19 48 20 34 21 40
22 43 25 44 26 29 26 30 28 29 28 38
29 44 29 45 36 38 36 42 36 49 37 41
40 46 40 49 41 47 46 47
30 53 3.10% 01 09 01 16 02 15 02 26 02 49 03 04
03 31 03 37 03 45 04 23 06 15 08 37
08 45 09 45 10 15 10 33 10 36 10 44
11 16 11 34 12 18 13 24 13 29 14 16
14 22 15 25 16 19 16 26 17 37 18 21
18 31 18 46 20 22 20 47 21 41 21 48
22 24 23 46 24 41 25 38 25 42 26 37
28 44 28 49 30 42 31 37 33 39 34 45
36 43 42 44 42 45 43 48 44 48
29 50 2.92% 01 14 01 47 02 04 02 30 03 10 03 14
03 15 03 33 04 16 04 25 05 13 05 15
05 39 05 41 06 07 06 11 06 17 07 15
08 18 08 31 09 14 11 20 11 31 12 27
13 34 14 29 15 19 15 27 15 30 16 23
16 32 17 48 19 25 19 42 20 46 21 27
21 31 22 37 23 41 24 25 26 31 26 45
27 43 28 32 30 37 32 34 32 38 34 36
41 44 44 47
28 51 2.98% 01 44 02 10 02 31 02 42 03 28 03 39
04 42 05 14 05 32 06 10 06 22 06 25
06 39 07 08 08 30 08 42 09 20 13 22
13 23 14 15 14 42 15 21 15 29 15 34
15 38 16 35 16 36 16 38 17 19 17 26
17 41 18 19 19 39 20 23 20 25 20 42
20 49 22 32 25 48 28 48 29 43 29 47
29 48 30 46 31 43 32 48 37 46 39 43
40 45 44 46 45 46
27 50 2.92% 01 12 01 29 01 30 01 36 02 07 02 34
02 41 04 20 05 07 05 10 05 28 05 44
06 14 06 28 07 13 07 46 08 12 09 49
10 13 10 20 10 21 10 43 12 16 12 32
13 28 13 37 14 40 15 16 15 41 16 41
16 48 16 49 17 18 17 44 18 41 18 42
19 21 19 26 19 43 20 21 20 29 20 41
21 32 21 33 21 34 22 45 24 32 27 35
34 49 45 48
26 30 1.75% 01 13 01 19 01 40 02 11 02 43 04 05
04 45 05 12 05 16 08 22 08 25 09 15
11 22 13 35 13 44 14 34 16 46 17 24
17 45 20 32 20 36 20 37 20 44 20 45
21 42 22 29 22 36 25 49 37 48 45 47
25 25 1.46% 01 17 01 41 02 12 02 24 04 33 05 37
06 26 06 37 07 41 08 19 08 29 09 16
09 19 09 34 11 30 13 26 13 30 15 20
17 34 24 42 25 29 25 41 31 49 32 41
36 41
24 21 1.23% 01 10 02 13 02 20 06 16 06 46 07 16
07 26 11 26 13 16 13 19 13 38 20 38
21 28 21 36 21 45 24 45 24 46 26 48
28 35 30 36 47 48
23 11 0.64% 02 14 02 46 07 18 13 33 13 48 15 46
16 21 20 26 21 22 24 29 31 34
22 11 0.64% 01 28 02 18 03 18 07 32 08 13 12 21
15 28 16 20 17 25 18 45 41 48
21 6 0.35% 01 22 05 46 12 14 13 15 22 28 35 37
20 4 0.23% 03 26 03 32 21 26 21 43
19 3 0.18% 05 36 13 20 16 40
18 3 0.18% 01 21 02 54 10 26
17 1 0.06% 42 58
16 1 0.06% 49 56
15 4 0.23%
14 4 0.23%
13 16 0.94%
12 13 0.76%
11 40 2.34%
10 47 2.75%
9 71 4.15%
8 79 4.62%
7 79 4.62%
6 82 4.79%
5 44 2.57%
4 26 1.52%
3 21 1.23%
2 5 0.29%
1 2 0.12%
Tot 1,711 100.00%
Notes:
- The appearance figures shown above exclude bonus numbers.
- All main number pairs have now appeared in at least one draw.
- Pairs that appeared in the latest lottery (#2917)
are highlighted in bold.
© Richard K. Lloyd & Connect Internet Solutions Limited 2023
Disclaimer - This is an unofficial UK lottery site
Auto-generated at 1.00am GMT on Friday 8th December 2023