Trivia Analysis
This page includes figures that really aren't much use to anyone, but I've
been occasionally asked for them, so here they are...
# Sum Range Odds Evens Pairs Triples Quads Prev Wins Prizes (£)
1474 98 26 4 2 0 0 0 2 25 333
1473 95 25 3 3 2 0 0 1 25 280
1472 91 38 3 3 2 1 0 1 31 521
1471 63 26 5 1 0 0 0 1 24 258
1470 83 27 3 3 1 0 0 1 19 190
1469 108 26 2 4 3 1 0 1 32 350
1468 104 38 2 4 0 0 0 1 27 270
1467 108 37 2 4 0 0 0 0 25 423
1466 196 28 2 4 1 0 0 0 24 388
1465 175 45 3 3 0 0 0 1 26 436
1464 217 21 3 3 2 0 0 1 24 240
1463 144 30 4 2 1 0 0 0 21 210
1462 136 40 2 4 0 0 0 1 18 213
1461 164 22 2 4 1 0 0 0 27 544
1460 167 44 3 3 0 0 0 2 24 299
1459 175 42 1 5 1 0 0 0 28 280
1458 145 42 5 1 1 0 0 1 22 268
1457 166 36 4 2 1 0 0 1 25 250
1456 201 41 3 3 0 0 0 0 27 384
1455 149 45 3 3 0 0 0 1 32 398
1454 147 44 3 3 1 0 0 1 26 305
1453 89 26 5 1 0 0 0 0 34 388
1452 171 31 1 5 0 0 0 0 30 505
1451 67 18 3 3 2 0 0 1 24 308
1450 97 38 5 1 0 0 0 0 23 283
1449 139 44 1 5 0 0 0 0 39 550
1448 217 30 5 1 1 0 0 2 28 341
1447 156 48 4 2 1 0 0 0 32 353
1446 175 32 1 5 0 0 0 0 22 220
1445 205 19 3 3 1 0 0 1 21 314
1444 127 33 3 3 1 0 0 1 29 344
1443 130 38 2 4 0 0 0 0 30 519
1442 175 32 5 1 0 0 0 2 33 568
1441 149 37 3 3 0 0 0 0 38 429
1440 218 28 4 2 1 0 0 2 27 270
1439 215 20 3 3 3 1 0 1 27 270
1438 172 32 2 4 0 0 0 1 28 280
1437 132 39 2 4 0 0 0 0 19 235
1436 140 40 4 2 0 0 0 0 31 348
1435 210 24 4 2 1 0 0 0 31 310
1434 190 27 4 2 0 0 0 1 34 434
1433 213 30 1 5 0 0 0 2 28 424
1432 179 26 1 5 1 0 0 0 28 471
1431 138 37 4 2 0 0 0 0 40 454
1430 156 29 2 4 0 0 0 0 24 378
1429 103 33 3 3 1 0 0 0 24 281
1428 184 38 4 2 0 0 0 1 25 285
1427 115 45 5 1 0 0 0 0 35 393
1426 188 26 2 4 2 0 0 1 24 380
1425 175 35 3 3 0 0 0 0 30 363
1424 220 32 2 4 3 1 0 0 29 290
All lotteries below have exceeded the 180 days expiry date
# Sum Range Odds Evens Pairs Triples Quads Prev Wins Prizes (£)
1423 156 31 4 2 2 0 0 1 27 469
1422 153 27 3 3 1 0 0 1 25 417
1421 150 43 2 4 0 0 0 0 29 290
1420 152 47 2 4 1 0 0 0 23 230
1419 104 23 4 2 1 0 0 0 20 200
1418 165 32 1 5 0 0 0 1 34 391
1417 153 38 3 3 1 0 0 0 39 607
1416 177 32 5 1 1 0 0 2 30 485
1415 132 36 4 2 0 0 0 2 23 352
1414 122 35 2 4 0 0 0 2 22 285
1413 153 39 3 3 1 0 0 1 25 344
1412 187 34 1 5 0 0 0 0 23 292
1411 126 42 4 2 1 0 0 1 28 529
1410 150 33 4 2 1 0 0 2 26 300
1409 122 21 4 2 1 0 0 1 22 220
1408 117 37 3 3 1 0 0 0 27 362
1407 107 28 1 5 1 0 0 1 30 397
1406 159 47 3 3 0 0 0 0 19 266
1405 131 43 3 3 0 0 0 0 30 341
1404 170 36 2 4 1 0 0 2 32 368
1403 131 31 3 3 0 0 0 1 24 240
1402 122 41 4 2 1 0 0 1 22 220
1401 158 46 2 4 0 0 0 3 27 382
1400 194 36 2 4 0 0 0 0 16 160
1399 177 37 3 3 2 0 0 2 27 270
1398 129 44 5 1 0 0 0 0 29 532
1397 163 34 5 1 0 0 0 2 29 290
1396 153 36 3 3 0 0 0 0 29 344
1395 86 33 2 4 0 0 0 2 24 240
1394 158 30 2 4 0 0 0 0 17 208
1393 186 47 4 2 0 0 0 0 40 507
1392 167 42 5 1 0 0 0 0 25 250
1391 196 34 4 2 1 0 0 1 26 405
1390 196 36 4 2 0 0 0 0 21 210
1389 125 34 5 1 0 0 0 0 22 312
1388 148 39 2 4 0 0 0 0 27 339
1387 135 40 3 3 0 0 0 0 28 280
1386 164 28 2 4 0 0 0 0 36 486
1385 105 37 3 3 0 0 0 1 33 330
1384 144 45 4 2 0 0 0 0 31 464
1383 175 36 5 1 1 0 0 0 27 518
1382 171 37 3 3 2 1 0 0 35 625
1381 134 39 4 2 0 0 0 1 26 404
1380 147 28 5 1 0 0 0 2 26 325
1379 121 28 3 3 1 0 0 2 22 220
1378 166 38 2 4 1 0 0 2 16 224
1377 164 43 4 2 0 0 0 2 28 369
1376 186 37 4 2 1 0 0 3 22 376
1375 158 33 4 2 0 0 0 0 30 300
1374 199 28 1 5 1 0 0 0 24 314
1373 164 39 4 2 1 0 0 0 20 200
1372 125 43 3 3 0 0 0 1 19 253
1371 170 38 2 4 1 0 0 0 21 210
1370 126 38 4 2 2 1 0 1 17 218
1369 168 36 2 4 0 0 0 1 30 358
1368 106 37 4 2 0 0 0 1 21 261
1367 192 39 4 2 1 0 0 2 19 492
1366 192 16 2 4 4 2 0 1 32 499
1365 162 42 4 2 1 0 0 0 26 304
1364 124 37 4 2 0 0 0 0 27 418
1363 167 39 3 3 0 0 0 0 21 1,999
1362 122 40 4 2 0 0 0 2 28 280
1361 152 44 4 2 0 0 0 1 32 409
1360 189 40 5 1 1 0 0 1 22 348
1359 143 42 5 1 0 0 0 0 29 331
1358 162 35 2 4 1 0 0 2 31 373
1357 151 45 3 3 0 0 0 0 31 378
1356 126 41 4 2 0 0 0 0 31 348
1355 163 39 3 3 0 0 0 0 27 399
1354 134 45 2 4 0 0 0 0 29 1,468
1353 132 24 6 0 0 0 0 0 29 307
1352 166 38 2 4 0 0 0 1 30 300
1351 134 40 2 4 0 0 0 1 24 307
1350 208 37 4 2 1 0 0 0 25 337
1349 121 46 5 1 0 0 0 0 27 270
1348 171 44 1 5 1 0 0 0 25 250
1347 121 28 5 1 0 0 0 0 21 287
1346 177 27 3 3 1 0 0 0 29 290
1345 111 44 5 1 0 0 0 1 20 218
1344 159 19 3 3 2 0 0 2 20 386
1343 130 41 4 2 0 0 0 1 26 358
1342 168 25 4 2 1 0 0 0 35 431
1341 90 21 2 4 0 0 0 1 21 245
1340 179 45 3 3 0 0 0 1 31 435
1339 154 39 4 2 0 0 0 2 21 210
1338 134 37 2 4 1 0 0 0 23 286
1337 114 37 2 4 0 0 0 0 30 300
1336 143 8 3 3 3 0 0 1 24 339
1335 161 39 3 3 1 0 0 0 22 288
1334 164 23 2 4 2 0 0 1 28 340
1333 191 43 3 3 0 0 0 2 19 190
1332 181 33 3 3 0 0 0 1 41 1,763
1331 141 45 3 3 0 0 0 1 19 315
1330 133 42 3 3 0 0 0 1 20 271
1329 119 40 5 1 0 0 0 1 30 300
1328 167 39 3 3 1 0 0 0 19 251
1327 127 41 3 3 1 0 0 0 30 338
1326 103 32 3 3 1 0 0 2 32 504
1325 83 32 5 1 0 0 0 0 25 354
1324 154 42 2 4 0 0 0 1 18 214
1323 167 35 3 3 2 1 0 0 30 300
1322 143 33 3 3 1 0 0 0 27 270
1321 167 37 3 3 2 1 0 1 27 349
1320 124 39 4 2 2 0 0 1 21 210
1319 84 21 4 2 2 1 0 2 22 220
1318 138 31 4 2 1 0 0 1 29 408
1317 165 42 5 1 0 0 0 2 24 447
1316 162 41 4 2 0 0 0 1 24 336
1315 180 42 0 6 0 0 0 0 30 403
1314 125 32 5 1 0 0 0 2 27 367
1313 179 25 5 1 1 0 0 0 27 354
1312 105 24 3 3 1 0 0 1 25 1,860
1311 114 39 2 4 1 0 0 1 20 250
1310 172 26 2 4 3 2 1 1 21 329
1309 84 27 4 2 1 0 0 2 30 318
1308 147 37 1 5 0 0 0 1 26 327
1307 103 28 3 3 2 0 0 2 26 324
1306 155 41 3 3 0 0 0 2 29 328
1305 128 25 2 4 3 1 0 2 24 240
1304 84 14 2 4 1 0 0 0 19 230
1303 196 33 2 4 1 0 0 1 27 270
1302 126 27 4 2 1 0 0 0 31 310
1301 138 43 2 4 0 0 0 1 18 180
1300 147 39 3 3 1 0 0 1 23 329
1299 199 23 5 1 0 0 0 2 24 424
1298 167 24 3 3 0 0 0 0 21 354
1297 192 38 2 4 0 0 0 1 22 306
1296 113 35 1 5 0 0 0 1 18 180
1295 200 47 4 2 0 0 0 2 31 467
1294 160 44 4 2 2 0 0 2 21 313
1293 153 39 3 3 2 0 0 1 21 333
1292 132 36 0 6 0 0 0 0 18 1,222
1291 108 22 2 4 2 0 0 0 21 270
1290 144 40 2 4 0 0 0 1 21 280
1289 199 29 5 1 0 0 0 0 21 262
1288 137 39 3 3 1 0 0 1 18 180
1287 162 31 4 2 0 0 0 0 19 190
1286 174 41 2 4 0 0 0 1 27 375
1285 126 34 2 4 0 0 0 1 28 313
1284 182 45 2 4 0 0 0 1 34 559
1283 78 31 2 4 0 0 0 0 21 307
1282 195 42 5 1 0 0 0 1 22 279
1281 142 45 4 2 0 0 0 1 31 456
1280 170 32 4 2 0 0 0 0 26 260
1279 178 45 4 2 0 0 0 3 30 389
1278 152 41 4 2 0 0 0 1 22 220
1277 135 30 5 1 1 0 0 0 25 398
1276 199 47 3 3 1 0 0 0 28 340
1275 166 46 4 2 0 0 0 1 25 324
1274 145 43 3 3 1 0 0 1 24 454
1273 167 39 3 3 0 0 0 1 30 300
1272 119 48 3 3 0 0 0 1 17 215
1271 190 29 2 4 1 0 0 1 22 376
1270 145 38 3 3 0 0 0 1 21 266
1269 167 37 5 1 0 0 0 0 32 343
1268 157 39 3 3 0 0 0 2 24 352
1267 148 32 2 4 0 0 0 1 27 270
1266 142 38 2 4 0 0 0 1 22 366
1265 112 46 2 4 0 0 0 1 24 240
1264 111 29 3 3 0 0 0 1 24 240
1263 165 39 3 3 1 0 0 0 18 237
1262 103 42 3 3 1 0 0 1 22 358
1261 110 32 2 4 1 0 0 1 27 290
1260 166 39 2 4 0 0 0 0 32 409
1259 131 34 3 3 0 0 0 0 26 296
1258 129 39 3 3 0 0 0 0 19 237
1257 185 35 1 5 0 0 0 1 26 384
1256 119 47 3 3 1 0 0 0 22 369
1255 160 26 6 0 0 0 0 1 25 250
1254 130 28 2 4 0 0 0 1 20 247
1253 134 36 2 4 0 0 0 2 22 310
1252 119 33 3 3 1 0 0 3 16 160
1251 161 36 5 1 0 0 0 0 22 259
1250 197 37 3 3 0 0 0 0 34 340
1249 193 26 3 3 2 0 0 0 18 180
1248 88 29 2 4 1 0 0 0 23 230
1247 106 37 2 4 0 0 0 1 20 246
1246 186 30 2 4 0 0 0 1 25 370
1245 173 34 5 1 1 0 0 1 27 270
1244 163 46 5 1 0 0 0 2 24 415
1243 142 41 2 4 1 0 0 0 26 318
1242 142 35 2 4 0 0 0 0 14 140
1241 144 38 4 2 1 0 0 2 21 246
1240 107 30 5 1 0 0 0 1 19 190
1239 83 34 3 3 0 0 0 0 25 272
1238 140 46 4 2 0 0 0 1 22 350
1237 134 26 4 2 0 0 0 0 26 260
1236 91 26 1 5 0 0 0 0 29 290
1235 175 34 1 5 0 0 0 0 19 338
1234 144 36 4 2 0 0 0 0 24 364
1233 167 36 1 5 1 0 0 1 28 349
1232 143 32 3 3 2 0 0 1 22 276
1231 142 44 4 2 0 0 0 1 23 248
1230 113 33 1 5 1 0 0 1 25 356
1229 147 48 3 3 0 0 0 2 20 257
1228 96 48 4 2 2 1 0 1 19 222
1227 123 39 1 5 0 0 0 0 17 229
1226 109 28 3 3 1 0 0 0 15 188
1225 98 45 4 2 1 0 0 1 22 220
1224 104 33 4 2 0 0 0 1 21 210
1223 132 42 2 4 0 0 0 1 21 267
1222 146 45 2 4 0 0 0 2 21 210
1221 175 29 3 3 1 0 0 0 24 381
1220 195 45 3 3 1 0 0 1 23 406
1219 110 37 4 2 0 0 0 1 22 261
1218 152 35 4 2 0 0 0 2 24 351
1217 205 24 3 3 1 0 0 0 26 260
1216 156 45 2 4 0 0 0 1 22 220
1215 134 41 4 2 1 0 0 0 20 200
1214 114 40 2 4 1 0 0 0 30 376
1213 100 40 4 2 1 0 0 1 25 349
1212 169 37 3 3 1 0 0 1 27 373
1211 117 39 3 3 0 0 0 0 20 281
1210 163 44 1 5 0 0 0 1 27 303
1209 140 35 2 4 0 0 0 2 27 425
1208 137 46 5 1 0 0 0 0 22 220
1207 201 33 5 1 0 0 0 1 29 357
1206 191 24 5 1 2 1 0 0 17 170
1205 127 44 3 3 2 0 0 0 27 296
1204 164 19 2 4 0 0 0 1 14 200
1203 160 43 2 4 0 0 0 1 21 302
1202 156 36 2 4 1 0 0 0 27 270
1201 172 41 4 2 1 0 0 1 16 259
1200 134 35 4 2 0 0 0 0 32 320
1199 190 36 4 2 0 0 0 1 22 389
1198 187 37 5 1 0 0 0 0 24 240
1197 174 35 2 4 0 0 0 1 19 258
1196 147 44 3 3 1 0 0 1 29 462
1195 155 33 3 3 1 0 0 0 24 352
1194 160 42 4 2 0 0 0 0 21 262
1193 157 45 3 3 0 0 0 0 23 288
1192 123 31 3 3 0 0 0 2 21 284
1191 161 37 3 3 1 0 0 3 25 599
1190 172 31 2 4 1 0 0 1 21 210
1189 130 19 2 4 1 0 0 1 17 170
1188 113 40 3 3 0 0 0 1 20 346
1187 166 41 4 2 1 0 0 2 23 230
1186 197 45 3 3 2 0 0 1 12 120
1185 164 33 4 2 0 0 0 1 19 202
1184 168 36 4 2 0 0 0 0 26 260
1183 135 38 5 1 1 0 0 0 30 466
1182 172 32 2 4 1 0 0 2 14 247
1181 139 33 3 3 0 0 0 0 21 269
1180 166 36 4 2 0 0 0 0 21 210
1179 149 34 3 3 0 0 0 0 22 279
1178 178 14 4 2 2 0 0 0 25 299
1177 174 38 4 2 0 0 0 1 23 431
1176 211 45 3 3 0 0 0 0 29 474
1175 122 39 4 2 0 0 0 0 17 170
1174 152 36 2 4 0 0 0 1 21 375
1173 187 30 5 1 1 0 0 1 23 269
1172 131 43 3 3 1 0 0 0 22 329
1171 176 42 2 4 1 0 0 1 24 346
1170 139 40 3 3 0 0 0 0 15 229
1169 168 44 2 4 0 0 0 0 15 253
1168 100 35 4 2 0 0 0 0 20 200
1167 183 42 1 5 0 0 0 1 19 190
1166 174 44 2 4 0 0 0 3 24 287
1165 148 41 2 4 0 0 0 1 24 240
1164 203 43 3 3 0 0 0 1 26 451
1163 130 42 2 4 2 0 0 2 14 140
1162 208 20 2 4 2 0 0 0 22 323
1161 134 29 2 4 1 0 0 0 20 328
1160 211 36 5 1 1 0 0 2 20 301
1159 170 36 4 2 1 0 0 1 25 250
1158 125 34 3 3 1 0 0 0 19 348
1157 145 46 1 5 0 0 0 0 24 456
1156 153 45 3 3 0 0 0 0 26 360
1155 143 25 5 1 0 0 0 1 17 347
1154 121 43 1 5 0 0 0 0 22 370
1153 127 48 5 1 1 0 0 1 16 212
1152 183 25 5 1 1 0 0 0 24 374
1151 163 40 1 5 1 0 0 0 28 428
1150 103 44 5 1 1 0 0 1 23 282
1149 190 29 4 2 0 0 0 1 17 170
1148 180 39 2 4 0 0 0 1 26 332
1147 120 34 2 4 1 0 0 0 24 240
1146 127 41 3 3 0 0 0 1 14 140
1145 145 45 1 5 0 0 0 2 21 210
1144 107 41 1 5 0 0 0 1 18 210
1143 82 30 2 4 0 0 0 1 18 344
1142 154 37 4 2 0 0 0 3 22 347
1141 196 29 2 4 0 0 0 1 20 200
1140 172 44 2 4 0 0 0 1 24 287
1139 178 35 4 2 1 0 0 0 20 255
1138 160 45 2 4 1 0 0 1 14 140
1137 126 40 2 4 1 0 0 0 28 474
1136 183 18 3 3 2 0 0 0 29 364
1135 174 44 2 4 1 0 0 0 16 214
1134 205 26 3 3 1 0 0 0 24 240
1133 122 26 4 2 1 0 0 1 17 170
1132 76 25 2 4 2 1 0 0 23 267
1131 71 20 1 5 0 0 0 0 19 190
1130 173 34 5 1 0 0 0 0 22 335
1129 182 42 2 4 0 0 0 0 16 160
1128 157 34 3 3 0 0 0 1 17 170
1127 146 25 2 4 1 0 0 2 18 180
1126 126 32 2 4 1 0 0 0 17 205
1125 120 20 2 4 0 0 0 2 21 210
1124 116 30 2 4 1 0 0 0 21 210
1123 140 46 2 4 1 0 0 0 24 412
1122 180 37 2 4 1 0 0 1 21 210
1121 171 42 5 1 0 0 0 0 24 240
1120 149 32 3 3 2 0 0 1 28 440
1119 171 40 3 3 0 0 0 2 26 387
1118 164 44 4 2 0 0 0 1 22 220
1117 130 33 4 2 1 0 0 0 27 412
1116 127 37 1 5 0 0 0 1 16 160
1115 193 30 3 3 1 0 0 1 30 402
1114 173 39 3 3 0 0 0 0 15 150
1113 123 31 3 3 1 0 0 1 11 145
1112 188 42 2 4 0 0 0 1 19 466
1111 104 27 2 4 0 0 0 0 15 206
1110 230 25 2 4 0 0 0 0 25 250
1109 93 39 1 5 0 0 0 1 13 130
1108 102 28 4 2 0 0 0 1 16 160
1107 128 42 4 2 1 0 0 1 18 180
1106 114 45 4 2 1 0 0 0 18 211
1105 153 32 5 1 0 0 0 0 19 207
1104 169 27 3 3 1 0 0 0 23 301
1103 178 42 4 2 1 0 0 0 20 346
1102 134 33 2 4 2 0 0 2 22 278
1101 158 21 2 4 2 1 0 0 19 190
1100 138 36 2 4 0 0 0 2 24 317
1099 173 38 5 1 0 0 0 2 17 194
1098 197 24 3 3 0 0 0 1 12 344
1097 188 37 2 4 1 0 0 2 23 297
1096 150 35 4 2 0 0 0 1 18 219
1095 182 41 2 4 0 0 0 0 19 286
1094 212 22 4 2 2 0 0 1 18 315
1093 138 45 4 2 0 0 0 0 21 210
1092 200 33 4 2 0 0 0 1 18 249
1091 121 42 3 3 0 0 0 2 19 244
1090 93 35 3 3 1 0 0 1 14 217
1089 158 33 2 4 1 0 0 0 13 271
1088 108 26 2 4 0 0 0 0 19 227
1087 159 45 5 1 0 0 0 1 15 150
1086 130 39 2 4 1 0 0 0 14 172
1085 138 35 4 2 0 0 0 1 13 200
1084 144 44 4 2 1 0 0 1 14 140
1083 163 38 1 5 0 0 0 0 17 170
1082 108 32 4 2 1 0 0 1 14 140
1081 163 33 3 3 1 0 0 0 16 389
1080 185 37 3 3 1 0 0 1 26 328
1079 186 47 4 2 1 0 0 1 23 377
1078 193 39 1 5 0 0 0 1 20 257
1077 185 46 5 1 0 0 0 0 18 208
1076 149 41 5 1 0 0 0 2 22 220
1075 183 42 3 3 0 0 0 1 27 333
1074 104 35 2 4 2 1 0 0 15 150
1073 116 48 2 4 1 0 0 0 18 248
1072 127 30 5 1 1 0 0 1 19 254
1071 143 42 1 5 1 0 0 2 23 327
1070 94 28 2 4 1 0 0 0 22 248
1069 121 36 1 5 0 0 0 1 15 177
1068 141 37 1 5 0 0 0 0 28 314
1067 149 47 3 3 0 0 0 0 22 220
1066 122 32 4 2 0 0 0 0 16 1,761
1065 140 41 4 2 0 0 0 1 18 180
1064 144 39 2 4 1 0 0 1 21 210
1063 158 27 2 4 1 0 0 0 17 243
1062 173 41 3 3 0 0 0 1 21 321
1061 161 38 5 1 1 0 0 2 26 327
1060 175 31 3 3 1 0 0 0 20 200
1059 106 40 4 2 2 0 0 0 19 255
1058 123 36 3 3 0 0 0 1 27 359
1057 178 33 4 2 2 0 0 0 20 331
1056 94 38 4 2 1 0 0 0 13 130
1055 138 43 4 2 0 0 0 1 14 207
1054 156 39 2 4 1 0 0 2 23 312
1053 128 37 2 4 1 0 0 1 18 180
1052 167 48 5 1 2 1 0 0 20 276
1051 129 45 3 3 2 0 0 1 17 233
1050 126 43 2 4 0 0 0 1 22 220
1049 110 33 2 4 1 0 0 2 25 322
1048 146 40 2 4 1 0 0 0 16 187
1047 186 40 6 0 0 0 0 0 21 412
1046 144 43 4 2 0 0 0 1 14 220
1045 115 36 1 5 0 0 0 1 21 303
1044 157 20 5 1 0 0 0 0 20 430
1043 112 40 4 2 2 0 0 0 20 200
1042 136 40 6 0 0 0 0 1 20 215
1041 122 33 4 2 0 0 0 0 24 275
1040 177 28 3 3 1 0 0 0 16 222
1039 81 24 1 5 1 0 0 2 11 134
1038 134 45 2 4 1 0 0 0 29 290
1037 173 38 5 1 0 0 0 0 21 334
1036 193 27 3 3 1 0 0 2 21 328
1035 210 32 2 4 0 0 0 0 11 110
1034 103 33 3 3 1 0 0 3 18 180
1033 130 37 2 4 0 0 0 1 16 234
1032 172 35 4 2 1 0 0 2 30 511
1031 163 48 5 1 0 0 0 0 23 230
1030 143 27 3 3 1 0 0 1 16 160
1029 220 30 4 2 2 1 0 1 12 341
1028 138 47 4 2 0 0 0 0 13 205
1027 149 28 1 5 0 0 0 0 19 223
1026 161 21 1 5 0 0 0 2 23 230
1025 142 40 4 2 1 0 0 2 19 190
1024 156 40 2 4 1 0 0 1 15 183
1023 104 40 6 0 0 0 0 0 14 140
1022 108 25 2 4 1 0 0 1 16 160
1021 160 28 2 4 0 0 0 1 22 436
1020 176 43 2 4 1 0 0 2 16 160
1019 225 25 3 3 2 1 0 0 18 180
1018 149 42 3 3 0 0 0 1 15 233
1017 175 40 3 3 0 0 0 2 24 273
1016 170 37 4 2 0 0 0 0 17 301
1015 156 24 4 2 0 0 0 0 13 130
1014 140 45 2 4 0 0 0 1 20 259
1013 146 48 6 0 0 0 0 0 18 180
1012 190 31 2 4 2 1 0 1 14 140
1011 130 45 2 4 0 0 0 1 16 211
1010 134 37 4 2 0 0 0 1 17 170
1009 225 48 3 3 2 0 0 1 17 279
1008 132 37 2 4 1 0 0 0 17 170
1007 112 30 4 2 0 0 0 1 22 256
1006 198 29 2 4 0 0 0 1 23 291
1005 161 35 3 3 1 0 0 2 11 110
1004 97 31 3 3 1 0 0 1 14 178
1003 158 41 2 4 1 0 0 1 17 305
1002 148 42 6 0 0 0 0 1 23 285
1001 120 27 4 2 1 0 0 2 14 249
1000 125 30 3 3 0 0 0 1 21 265
999 201 41 5 1 0 0 0 0 13 195
998 132 42 2 4 1 0 0 1 24 292
997 192 44 4 2 0 0 0 0 22 296
996 143 30 3 3 1 0 0 0 17 216
995 161 46 3 3 0 0 0 0 15 150
994 179 32 3 3 0 0 0 0 22 300
993 141 37 3 3 0 0 0 2 27 270
992 196 34 4 2 0 0 0 1 25 389
991 151 47 3 3 1 0 0 2 22 220
990 169 45 3 3 1 0 0 2 18 312
989 154 38 4 2 1 0 0 1 21 382
988 125 44 3 3 1 0 0 1 18 180
987 176 37 2 4 0 0 0 1 16 160
986 103 34 3 3 0 0 0 0 17 226
985 111 38 5 1 1 0 0 0 20 200
984 151 36 1 5 0 0 0 0 13 187
983 170 25 4 2 0 0 0 1 13 176
982 224 34 2 4 1 0 0 1 24 270
981 147 43 3 3 1 0 0 1 19 190
980 176 36 2 4 0 0 0 1 21 388
979 107 42 5 1 0 0 0 1 15 150
978 147 47 3 3 1 0 0 1 16 253
977 237 18 3 3 0 0 0 1 19 297
976 167 45 3 3 0 0 0 2 19 265
975 140 45 2 4 0 0 0 0 10 157
974 149 40 5 1 0 0 0 1 18 180
973 188 30 4 2 1 0 0 1 19 190
972 204 17 2 4 2 0 0 1 16 160
971 202 34 2 4 1 0 0 1 14 140
970 180 33 4 2 0 0 0 2 22 220
969 221 27 3 3 0 0 0 1 16 160
968 176 24 2 4 1 0 0 2 14 140
967 121 30 5 1 0 0 0 1 22 220
966 165 43 3 3 0 0 0 0 16 197
965 151 26 1 5 0 0 0 0 25 374
964 157 43 3 3 0 0 0 0 25 282
963 114 36 6 0 0 0 0 1 17 170
962 109 47 3 3 2 0 0 0 17 170
961 186 33 4 2 1 0 0 0 17 329
960 151 43 3 3 1 0 0 1 17 170
959 121 45 3 3 1 0 0 1 15 150
958 178 40 2 4 0 0 0 1 18 180
957 177 20 3 3 1 0 0 1 20 200
956 155 35 3 3 0 0 0 1 17 170
955 148 40 4 2 1 0 0 1 19 190
954 152 37 2 4 0 0 0 2 18 1,755
953 141 21 1 5 1 0 0 2 14 140
952 197 25 3 3 1 0 0 3 20 236
951 175 47 3 3 0 0 0 1 19 356
950 166 43 2 4 0 0 0 1 20 257
949 124 37 2 4 0 0 0 0 15 206
948 149 37 3 3 0 0 0 2 19 190
947 181 32 3 3 1 0 0 0 23 350
946 160 33 2 4 0 0 0 2 14 140
945 153 38 3 3 1 0 0 1 17 277
944 124 26 4 2 1 0 0 0 18 215
943 138 43 2 4 0 0 0 1 21 249
942 86 36 2 4 0 0 0 1 20 256
941 187 43 3 3 0 0 0 0 18 390
940 180 34 4 2 1 0 0 0 10 297
939 179 43 3 3 1 0 0 1 21 395
938 125 25 3 3 0 0 0 1 22 298
937 132 32 6 0 0 0 0 2 23 313
936 134 42 6 0 0 0 0 0 17 170
935 139 28 3 3 1 0 0 1 17 170
934 177 37 3 3 1 0 0 0 19 246
933 168 42 4 2 0 0 0 1 9 142
932 119 42 3 3 1 0 0 1 21 256
931 139 42 3 3 0 0 0 0 23 230
930 103 35 1 5 0 0 0 2 16 160
929 133 25 1 5 0 0 0 1 20 274
928 75 18 1 5 2 1 0 1 14 164
927 209 36 5 1 0 0 0 1 12 190
926 172 38 2 4 1 0 0 2 17 170
925 173 34 5 1 1 0 0 0 14 265
924 120 44 4 2 2 0 0 1 16 208
923 166 37 4 2 1 0 0 1 16 160
922 197 18 3 3 1 0 0 1 19 342
921 131 23 5 1 0 0 0 2 20 249
920 217 21 3 3 2 0 0 0 20 439
919 102 40 4 2 1 0 0 1 14 163
918 136 28 2 4 0 0 0 1 17 170
917 129 38 3 3 1 0 0 1 25 322
916 117 40 5 1 1 0 0 2 23 297
915 148 37 4 2 0 0 0 0 14 140
914 155 40 3 3 2 0 0 1 13 130
913 208 37 2 4 0 0 0 1 15 272
912 112 37 2 4 1 0 0 0 12 120
911 129 41 5 1 0 0 0 0 12 149
910 139 37 3 3 0 0 0 1 16 160
909 160 47 4 2 0 0 0 1 17 284
908 133 44 5 1 0 0 0 1 18 301
907 182 37 4 2 0 0 0 1 22 382
906 124 38 2 4 1 0 0 1 15 290
905 131 36 3 3 1 0 0 1 20 200
904 145 48 3 3 1 0 0 0 19 253
903 120 36 2 4 2 1 0 1 17 232
902 168 28 4 2 2 0 0 0 16 160
901 186 38 4 2 3 1 0 1 13 130
900 159 33 3 3 0 0 0 1 16 160
899 68 18 2 4 1 0 0 1 16 203
898 150 45 4 2 0 0 0 0 16 2,778
897 123 32 3 3 1 0 0 0 15 150
896 207 27 3 3 2 0 0 0 15 229
895 126 37 4 2 0 0 0 0 12 158
894 90 35 4 2 0 0 0 0 11 110
893 196 41 4 2 0 0 0 2 19 264
892 165 41 3 3 1 0 0 0 19 190
891 92 28 4 2 2 0 0 0 18 180
890 150 41 4 2 0 0 0 1 18 228
889 147 32 5 1 1 0 0 0 8 133
888 153 17 3 3 0 0 0 2 15 150
887 154 43 2 4 0 0 0 0 23 336
886 171 43 3 3 0 0 0 2 25 382
885 185 20 3 3 0 0 0 2 18 180
884 205 42 3 3 1 0 0 1 21 210
883 142 44 4 2 0 0 0 1 17 295
882 121 39 3 3 1 0 0 2 14 188
881 178 38 2 4 1 0 0 1 17 170
880 88 39 2 4 1 0 0 1 23 303
879 146 33 2 4 0 0 0 1 17 273
878 115 45 3 3 1 0 0 0 13 130
877 169 29 3 3 0 0 0 0 13 250
876 207 45 3 3 0 0 0 0 17 286
875 113 30 3 3 2 0 0 0 18 250
874 173 35 3 3 0 0 0 2 15 150
873 218 22 4 2 2 0 0 0 21 365
872 112 44 4 2 1 0 0 0 14 140
871 154 46 4 2 0 0 0 2 15 191
870 67 36 5 1 2 1 0 0 11 141
869 165 42 5 1 1 0 0 0 11 141
868 192 45 4 2 1 0 0 1 12 197
