Most common main number triples
The table below lists all triples of main numbers that have appeared more than five times in the UK National Lotto.
Freq # %age Triples
12 1 0.00% 02 23 40
10 4 0.01% 10 34 48 14 46 49 17 22 38 19 44 45
9 14 0.04% 01 03 37 02 03 40 03 17 40 06 12 19 06 20 29
06 32 42 08 33 43 09 27 42 10 24 37 11 17 40
14 18 44 14 24 28 23 28 42 33 36 45
8 83 0.26% 01 02 49 01 07 38 01 25 39 01 27 45 01 38 43
02 08 23 02 08 32 02 21 23 02 23 42 02 28 47
02 34 35 03 22 31 04 09 13 04 21 49 04 41 49
04 43 44 04 44 49 05 08 39 05 24 38 05 25 34
05 26 42 06 08 21 06 08 36 06 09 40 06 09 48
06 10 19 06 18 35 06 30 45 07 24 40 08 14 28
08 17 47 08 27 46 09 14 38 09 27 45 09 28 31
09 39 40 10 13 31 11 29 40 11 32 42 11 38 46
11 43 44 12 39 45 13 31 36 14 19 48 15 35 39
15 42 48 16 22 39 16 25 31 17 22 40 17 29 33
17 32 36 17 40 43 18 20 30 18 24 44 18 32 36
18 33 43 18 35 39 19 33 43 19 36 40 19 44 49
20 27 28 20 31 40 23 27 49 23 35 39 24 33 34
25 26 40 25 27 32 25 31 39 25 32 37 25 34 47
25 37 45 26 35 43 26 39 40 28 32 46 28 34 41
28 38 47 29 31 36 30 33 40 30 35 45 31 33 41
33 38 48 33 45 48 46 47 49
7 219 0.67% 01 02 38 01 03 20 01 15 23 01 24 27 01 25 31
01 27 48 01 31 38 01 31 47 02 05 22 02 09 48
02 17 28 02 19 28 02 19 33 02 21 47 02 33 40
02 33 45 02 36 37 02 37 45 03 09 29 03 09 43
03 11 17 03 11 43 03 12 29 03 19 24 03 19 40
03 20 43 03 23 40 03 25 45 04 08 19 04 09 32
04 09 46 04 10 24 04 12 13 04 24 40 04 27 34
04 27 47 04 30 47 04 38 48 05 08 09 05 11 23
05 11 29 05 14 38 05 22 25 05 24 48 05 26 49
05 31 33 06 09 13 06 09 36 06 11 19 06 18 29
06 19 22 06 20 35 06 21 47 06 23 29 06 35 36
06 36 44 06 38 48 06 42 43 07 10 22 07 12 37
07 12 42 07 14 38 07 20 40 07 22 44 07 22 47
07 23 38 07 35 44 07 37 42 07 43 44 08 10 22
08 10 40 08 10 47 08 11 17 08 18 44 08 24 28
08 31 37 08 47 49 09 10 40 09 27 29 09 27 30
09 27 33 09 27 48 09 30 32 09 30 40 10 12 30
10 12 31 10 12 46 10 14 25 10 14 28 10 16 17
10 18 19 10 18 37 10 19 46 10 24 40 10 28 36
10 34 46 10 35 39 10 36 37 10 40 44 11 15 18
11 18 23 11 18 44 11 28 36 11 32 46 11 33 43
11 34 43 11 36 44 11 37 43 11 37 45 12 22 48
12 23 34 12 24 33 12 26 49 12 28 40 12 34 39
12 46 49 13 21 30 13 25 31 13 39 49 14 15 17
14 16 24 14 19 38 14 26 28 14 31 47 14 32 41
14 32 49 14 35 42 14 38 47 15 17 47 15 20 47
15 22 48 15 23 24 15 23 27 15 23 48 15 24 34
15 26 35 15 26 41 15 26 46 15 27 32 15 29 35
16 23 31 16 26 39 16 27 42 16 31 47 17 22 42
17 29 40 17 32 40 17 32 42 17 36 42 18 20 43
18 24 38 18 30 43 18 32 39 18 36 37 18 43 49
19 36 45 20 24 28 20 31 43 20 33 40 20 42 48
20 43 46 21 24 38 21 25 27 21 38 44 22 25 31
22 26 42 22 30 33 22 30 34 22 31 35 22 31 47
22 38 39 22 39 41 22 40 42 22 43 47 23 28 37
23 30 42 23 30 49 23 33 42 23 34 41 24 27 39
24 38 48 24 39 40 25 27 45 25 30 45 25 34 45
25 35 39 25 36 47 26 27 49 26 28 46 26 32 46
26 38 46 27 28 34 27 28 41 27 33 45 27 38 49
27 41 49 28 31 40 28 37 42 28 41 46 29 31 32
29 40 48 30 31 47 30 38 45 30 39 45 31 32 40
31 32 47 31 35 40 32 33 45 32 36 40 33 42 43
34 35 43 34 41 42 35 39 48 35 46 49 37 38 42
38 40 44 38 44 49 39 45 49 40 43 49
6 538 1.65% 01 03 46 01 06 13 01 06 23 01 06 25 01 06 29
01 06 31 01 06 49 01 09 27 01 09 38 01 11 43
01 15 31 01 16 18 01 16 34 01 16 37 01 18 19
01 18 38 01 23 31 01 24 38 01 25 27 01 30 35
01 31 39 01 33 38 01 35 48 01 39 42 02 03 21
02 03 23 02 05 27 02 06 21 02 09 26 02 15 17
02 15 48 02 16 17 02 16 27 02 16 37 02 17 23
02 17 38 02 17 42 02 22 26 02 23 28 02 23 31
02 23 47 02 23 49 02 25 32 02 26 39 02 27 44
02 33 49 02 35 40 02 35 44 02 38 49 02 40 49
03 05 22 03 05 25 03 05 43 03 06 45 03 07 09
03 07 43 03 09 12 03 09 35 03 11 20 03 12 43
03 13 23 03 14 19 03 15 29 03 16 43 03 16 44
03 18 49 03 19 37 03 23 30 03 25 28 03 27 48
03 27 49 03 36 42 03 36 45 03 42 48 04 05 20
04 06 35 04 06 36 04 07 48 04 07 49 04 08 10
04 08 26 04 08 32 04 08 39 04 09 36 04 10 21
04 10 49 04 11 27 04 13 29 04 13 32 04 14 27
04 16 43 04 17 22 04 17 26 04 17 46 04 19 40
04 23 26 04 27 28 04 27 49 04 28 47 04 31 33
04 31 38 04 31 48 04 34 44 04 39 49 05 06 18
05 08 31 05 08 41 05 09 12 05 09 13 05 09 17
05 09 23 05 09 27 05 09 35 05 09 38 05 11 45
05 13 47 05 15 22 05 15 42 05 19 24 05 20 30
05 21 42 05 21 48 05 25 30 05 31 38 05 32 42
05 35 42 05 40 45 05 42 48 06 07 27 06 08 41
06 09 35 06 10 30 06 12 31 06 12 36 06 12 44
06 18 36 06 20 36 06 21 41 06 27 49 06 29 32
06 30 34 06 31 45 06 32 45 06 35 42 06 38 39
06 38 42 07 08 24 07 09 10 07 09 17 07 09 44
07 10 33 07 10 44 07 11 12 07 11 37 07 11 38
07 11 42 07 11 44 07 14 45 07 17 29 07 17 39
07 20 24 07 21 22 07 23 27 07 23 30 07 23 48
07 23 49 07 24 46 07 25 31 07 27 33 07 27 40
07 27 48 07 28 40 07 29 38 07 33 45 07 37 40
07 38 42 07 38 45 07 41 49 07 42 44 07 44 47
07 46 48 08 09 10 08 10 17 08 10 23 08 10 38
08 10 46 08 10 48 08 11 33 08 11 39 08 14 24
08 15 21 08 20 36 08 21 23 08 23 46 08 24 27
08 26 38 08 26 39 08 27 34 08 34 40 08 39 43
08 40 43 08 41 43 09 10 11 09 10 12 09 10 16
09 11 23 09 12 31 09 12 32 09 14 28 09 15 40
09 18 39 09 18 48 09 21 35 09 21 39 09 22 41
09 23 30 09 24 40 09 25 28 09 26 38 09 27 43
09 28 29 09 29 33 09 29 40 09 31 42 09 33 36
09 33 40 09 33 44 10 12 48 10 14 27 10 14 32
10 15 27 10 17 29 10 17 31 10 21 49 10 22 46
10 24 44 10 27 47 10 28 35 10 29 31 10 30 42
10 30 45 10 31 44 10 31 47 10 34 39 10 35 38
10 35 43 10 36 47 10 45 46 10 46 48 11 12 39
11 12 42 11 14 28 11 15 33 11 15 45 11 17 45
11 18 32 11 19 24 11 19 49 11 21 40 11 22 42
11 23 28 11 23 32 11 24 34 11 24 35 11 24 47
11 27 40 11 28 47 11 32 33 11 33 44 11 34 45
11 35 39 11 35 42 11 37 49 11 38 42 11 43 46
11 47 49 12 15 30 12 17 42 12 18 22 12 19 44
12 19 47 12 20 33 12 24 34 12 28 31 12 28 38
12 29 44 12 30 47 12 31 44 12 33 40 12 35 38
12 37 49 12 44 45 13 14 41 13 14 49 13 17 22
13 17 40 13 17 42 13 18 29 13 24 40 13 24 41
13 29 49 13 31 44 14 16 39 14 17 47 14 18 24
14 22 37 14 24 45 14 25 38 14 25 48 14 26 44
14 27 47 14 28 42 14 29 38 14 30 43 14 31 38
14 33 46 14 33 48 14 35 45 14 35 46 14 37 38
14 40 41 14 45 48 14 45 49 15 16 18 15 16 48
15 17 31 15 18 31 15 23 34 15 25 40 15 27 40
15 27 44 15 33 40 15 37 42 16 17 27 16 21 29
16 22 48 16 24 28 16 24 30 16 24 39 16 27 30
16 28 37 16 29 34 16 31 44 16 33 44 16 37 47
17 19 47 17 20 43 17 21 37 17 22 27 17 23 34
17 23 40 17 26 46 17 36 37 17 38 49 17 40 42
17 40 48 17 41 43 18 20 47 18 21 23 18 22 32
18 23 33 18 23 44 18 25 35 18 26 32 18 27 28
18 27 44 18 27 48 18 29 35 18 32 35 18 32 40
18 36 38 18 36 49 18 37 39 18 38 43 19 20 30
19 21 49 19 22 44 19 23 29 19 24 38 19 25 36
19 28 31 19 30 35 19 30 44 19 31 36 19 33 35
19 35 45 19 36 44 19 40 45 20 24 30 20 24 39
20 25 34 20 27 39 20 27 41 20 30 35 20 30 43
20 31 33 20 33 46 20 42 43 21 23 25 21 25 37
21 38 46 22 23 33 22 25 34 22 25 35 22 25 47
22 26 31 22 26 41 22 26 47 22 27 46 22 30 39
22 31 48 22 35 42 22 38 43 22 38 48 22 38 49
22 39 42 22 39 48 22 41 43 22 42 47 23 24 28
23 24 30 23 25 28 23 25 30 23 25 33 23 25 47
23 28 33 23 28 47 23 30 46 23 31 48 23 32 35
23 34 36 23 36 45 23 38 47 23 38 49 23 42 49
23 44 49 24 26 27 24 26 40 24 28 34 24 28 47
24 30 40 24 31 33 24 33 42 24 34 41 25 26 33
25 27 35 25 28 45 25 29 32 25 31 47 25 32 49
25 33 34 25 33 45 25 36 44 25 37 39 25 37 43
25 39 40 25 39 47 25 42 48 26 28 30 26 28 39
26 28 41 26 28 44 26 30 45 26 33 46 26 35 40
26 39 42 26 39 47 26 42 43 26 43 46 26 43 47
26 43 49 26 46 49 27 28 46 27 29 42 27 31 49
27 32 37 27 33 40 27 36 45 27 38 40 27 38 44
27 39 41 27 40 41 27 46 48 28 31 41 28 31 46
28 34 45 28 34 47 28 42 43 29 32 40 29 33 40
29 35 40 29 37 42 29 38 45 29 38 48 30 33 45
30 34 42 30 34 45 30 35 41 30 38 46 30 38 48
30 41 45 30 41 49 30 46 49 31 38 47 31 38 48
31 40 41 31 41 44 31 48 49 32 34 48 32 36 45
32 42 43 33 34 47 33 36 42 33 37 43 33 43 49
34 35 39 34 38 39 34 38 41 34 38 46 34 38 48
34 39 42 34 39 47 35 39 40 35 42 45 35 43 46
35 43 49 36 40 45 36 43 44 38 40 47 38 42 46
38 43 44 38 44 46 39 40 43 39 42 48 40 42 47
41 46 49 43 45 49 43 46 49
5 1,352 4.16%
4 2,581 7.94%
3 4,085 12.57%
2 5,360 16.49%
1 7,178 22.08%
>0 21,415 65.87%
0 11,094 34.13%
Tot 32,509 100.00%
Notes:
- The appearance figures shown above exclude bonus numbers.
- Triples that appeared in the latest lottery (#2642)
are highlighted in bold.
© Richard K. Lloyd & Connect Internet Solutions Limited 2021
Disclaimer - This is an unofficial UK lottery site
Auto-generated at 1.00am BST on Monday 19th April 2021