Most common winning number pairs
The table below lists all pairs of winning numbers that have appeared more than twenty timesfifteen times in the UK National Lotto.
Freq # %age Pairs
68 2 0.12% 01 38 08 10
64 4 0.23% 25 37 33 40 33 43 38 46
63 2 0.12% 14 38 38 47
62 2 0.12% 02 23 33 45
61 5 0.29% 01 31 23 30 25 32 31 47 35 39
60 9 0.53% 04 27 06 45 09 30 10 31 17 40 23 28
23 31 23 49 30 38
59 12 0.70% 03 19 04 07 06 29 07 44 11 17 11 44
20 31 25 30 25 31 30 45 35 40 38 45
58 9 0.53% 04 49 06 30 09 27 20 43 25 34 27 28
31 38 36 37 38 48
57 10 0.58% 05 38 10 46 11 42 19 38 21 39 25 39
26 38 27 49 31 44 46 49
56 23 1.34% 03 30 03 43 06 08 06 36 08 39 08 43
09 40 11 19 11 33 11 39 11 43 12 22
12 33 14 48 15 17 17 32 17 42 23 33
24 38 36 45 39 42 42 43 44 45
55 23 1.34% 03 11 04 08 05 30 05 42 06 19 08 38
08 47 09 38 11 38 11 45 14 25 14 44
15 45 17 22 17 29 20 33 24 33 26 39
26 49 27 45 31 45 38 42 43 49
54 26 1.52% 02 21 03 23 05 09 06 32 06 38 10 17
11 12 12 31 14 35 17 47 22 40 22 48
23 43 23 45 24 31 25 33 26 41 27 32
31 32 33 35 34 48 35 42 35 46 37 49
45 49 47 49
53 28 1.64% 04 06 06 20 07 45 09 24 11 27 12 38
12 42 12 44 14 19 14 43 15 23 18 43
18 44 22 31 23 34 23 36 24 30 25 27
25 45 25 47 26 35 28 43 29 45 31 48
32 46 34 38 37 42 40 48
52 45 2.63% 01 27 01 48 03 17 04 17 04 24 06 23
06 31 06 34 07 27 08 34 09 29 10 28
11 18 11 36 11 37 12 19 14 27 14 28
14 45 18 36 19 44 21 25 23 26 23 27
23 29 23 37 23 42 25 28 26 28 26 44
26 46 27 40 27 41 27 46 28 37 28 40
29 33 31 33 31 40 31 41 32 40 35 43
37 39 38 39 38 40
51 43 2.51% 02 17 02 40 03 27 03 38 03 48 04 12
04 38 05 08 05 35 06 27 07 37 07 40
09 11 09 37 14 32 15 36 15 48 16 47
17 30 18 23 18 25 18 38 19 40 20 24
20 30 20 40 23 25 23 40 26 34 27 44
27 48 28 34 28 42 28 46 30 40 30 49
33 34 33 38 36 39 36 43 36 44 36 48
38 41
50 59 3.45% 01 25 01 39 01 42 03 12 03 22 04 29
04 46 05 20 05 23 05 24 05 45 08 11
09 13 09 14 09 31 09 35 09 36 09 46
09 48 10 25 10 29 10 36 10 40 10 47
11 15 11 29 11 46 11 47 11 48 12 20
12 29 12 40 12 46 14 21 15 33 15 37
18 30 18 35 22 25 22 47 23 38 24 27
24 34 27 33 27 34 28 31 28 33 28 45
29 40 30 31 30 42 30 47 31 36 31 39
33 48 34 41 38 49 39 45 40 44
49 52 3.04% 01 07 01 20 01 33 02 05 03 09 03 29
03 44 04 31 04 47 05 17 06 09 06 41
07 11 07 25 08 40 08 41 08 45 09 44
10 22 11 23 11 32 11 34 11 35 12 25
12 34 14 23 14 37 14 42 15 31 15 42
16 44 18 19 20 45 23 32 25 36 27 43
28 47 29 37 29 49 30 33 31 35 31 42
32 36 32 42 33 49 34 43 35 38 36 40
37 38 37 45 38 43 38 44
48 79 4.62% 01 02 02 10 02 36 02 38 02 44 04 25
04 30 04 34 05 18 05 25 05 29 05 47
06 11 06 21 06 35 06 39 06 43 06 48
06 49 07 17 07 24 07 29 07 38 08 36
09 45 10 14 10 18 11 40 12 17 12 28
12 35 12 48 13 21 14 31 15 24 15 38
16 24 16 34 16 39 17 49 18 32 18 34
18 39 18 48 19 23 19 30 19 45 21 35
22 26 22 39 23 44 23 47 24 40 25 40
25 42 25 43 25 48 26 36 26 45 27 29
27 42 29 31 29 46 30 35 30 37 33 44
33 46 34 35 34 40 34 44 35 44 35 45
40 43 41 45 41 49 43 44 43 45 43 46
43 47
47 80 4.68% 01 49 02 28 02 29 03 05 03 08 03 24
03 31 04 21 04 32 04 37 04 41 04 42
04 44 05 15 05 40 06 42 07 47 07 48
08 24 08 27 08 28 08 31 08 32 08 33
08 35 09 17 09 23 09 26 09 32 09 43
10 12 10 30 10 37 11 14 11 24 11 25
12 37 12 39 14 41 14 47 15 35 15 43
16 17 16 22 16 37 18 28 18 47 19 28
19 36 20 38 21 23 21 24 21 30 21 31
21 38 22 30 23 24 23 39 23 48 24 39
24 49 25 35 26 31 26 43 27 47 28 30
29 30 29 38 30 34 32 47 34 36 34 39
36 42 39 40 40 42 41 42 42 44 42 47
42 48 46 48
46 80 4.68% 01 05 01 06 01 15 01 26 01 35 01 45
02 19 02 22 02 47 03 21 03 25 03 36
03 46 04 09 04 10 04 16 05 21 05 22
05 26 05 31 05 48 06 13 06 33 07 14
07 19 07 20 07 39 08 21 08 26 08 42
08 46 09 12 09 25 09 28 10 16 10 34
11 49 12 47 12 49 13 14 14 24 14 30
14 33 15 26 15 29 16 27 17 23 17 36
17 43 17 44 18 24 18 42 19 33 19 49
21 47 21 48 22 27 22 33 22 35 22 42
24 28 24 44 26 40 26 42 27 30 27 38
27 39 28 29 28 41 29 41 30 43 30 46
32 35 33 36 33 42 34 47 36 38 40 41
40 45 45 47
45 64 3.74% 01 32 02 08 02 33 03 35 04 20 04 22
04 28 04 39 05 11 06 17 06 18 06 37
06 44 07 28 07 30 07 31 07 42 08 18
09 10 09 22 09 39 10 35 10 43 10 48
11 13 12 23 12 45 13 31 13 39 14 17
14 29 14 49 15 25 15 40 16 28 16 43
17 28 17 39 17 46 18 29 18 31 18 33
19 29 19 47 20 36 21 27 21 44 22 37
22 38 23 35 24 35 24 48 27 36 28 36
29 36 32 49 33 37 33 41 36 47 37 40
37 43 37 44 39 49 44 49
44 72 4.21% 01 04 01 23 01 37 02 32 02 39 03 06
03 20 03 45 04 13 04 14 04 18 04 19
04 36 06 25 07 09 07 12 07 23 07 35
08 15 08 17 08 23 08 48 08 49 09 21
09 41 10 23 10 32 10 45 11 28 12 15
12 18 12 27 12 30 13 49 14 22 15 18
16 29 16 45 17 33 17 35 17 48 18 22
18 26 18 49 19 24 19 35 20 21 20 27
20 34 20 39 21 22 21 40 21 42 22 24
22 44 26 29 26 30 28 39 29 32 29 35
30 48 31 37 32 43 32 44 32 45 33 39
33 47 34 46 39 41 39 47 41 43 42 45
43 64 3.74% 01 09 01 43 02 45 03 16 03 41 03 49
04 11 04 26 04 40 05 19 05 43 06 24
07 10 07 22 07 33 08 09 08 14 09 33
10 11 10 24 10 33 10 49 11 41 12 26
12 36 12 43 14 18 14 20 15 16 15 22
15 49 16 31 17 19 17 37 18 20 19 21
19 37 19 41 19 46 21 29 21 36 22 23
22 43 24 26 24 36 24 37 24 41 24 45
25 26 26 27 26 33 28 32 28 38 28 48
28 49 32 38 32 39 35 36 36 46 37 47
39 44 39 48 42 46 48 49
42 76 4.44% 01 08 01 11 01 14 01 34 02 11 02 26
02 30 02 48 03 33 03 37 04 23 04 35
04 45 05 06 05 33 05 37 05 41 05 49
06 10 06 46 08 12 09 18 09 47 10 15
10 27 10 38 11 21 12 14 13 18 13 32
13 36 13 43 14 15 14 26 15 39 16 18
16 26 16 33 16 35 16 48 17 20 17 21
17 27 17 31 17 38 18 21 18 40 19 31
20 22 20 28 20 44 20 49 21 28 21 37
21 46 22 46 24 25 24 47 25 38 25 44
26 32 26 47 27 37 29 43 29 44 29 48
30 32 30 39 31 43 32 34 35 41 35 47
35 48 40 46 41 47 45 46
41 50 2.92% 02 06 02 27 02 35 02 37 02 49 03 07
03 15 03 39 03 40 05 14 05 28 05 32
06 22 06 40 07 46 08 16 08 19 08 22
08 30 08 44 09 42 10 39 10 41 11 20
13 17 13 25 14 36 14 40 14 46 15 21
15 32 16 25 16 42 17 18 17 25 18 27
19 22 19 34 19 39 20 25 20 32 20 35
21 43 22 45 24 43 25 46 27 35 29 47
32 48 43 48
40 55 3.21% 01 12 01 19 01 36 01 41 02 24 02 43
02 46 03 10 03 34 03 47 05 12 05 34
06 12 06 28 07 43 09 19 12 24 13 40
13 41 13 45 13 47 14 39 15 19 15 30
15 44 15 47 16 23 16 30 16 32 16 36
18 37 19 42 19 43 19 48 20 23 20 42
20 48 21 32 22 34 22 36 22 41 29 39
30 41 30 44 31 46 32 33 32 37 32 41
34 45 37 41 40 47 40 49 41 46 44 47
44 48
39 45 2.63% 01 03 01 18 01 22 01 24 01 30 01 46
02 42 03 14 03 32 04 15 04 43 05 13
05 39 06 26 07 08 07 15 07 34 08 29
08 37 09 49 11 16 12 13 12 41 13 24
13 29 15 27 16 19 17 41 19 25 19 32
21 49 22 29 22 32 23 41 23 46 24 29
27 31 28 44 29 42 34 37 34 49 35 49
39 46 44 46 46 47
38 35 2.05% 01 44 01 47 02 09 02 12 02 15 02 25
02 31 02 41 04 33 04 48 05 10 05 16
05 27 06 14 06 47 07 18 07 21 09 20
10 20 10 44 11 31 13 30 13 42 14 16
15 41 17 24 19 27 20 29 20 37 21 34
21 41 25 29 34 42 37 46 45 48
37 28 1.64% 01 40 02 03 02 07 03 13 04 05 05 44
06 15 07 49 09 15 09 16 09 34 10 26
10 42 13 27 14 34 15 20 15 34 16 49
17 45 18 46 19 26 20 47 21 33 24 32
24 42 30 36 36 49 42 49
36 27 1.58% 01 13 03 04 03 42 05 07 08 13 08 20
08 25 10 19 10 21 11 26 12 32 13 34
15 28 16 20 16 38 17 26 17 34 18 41
19 20 20 41 26 37 28 35 29 34 31 49
36 41 39 43 41 44
35 17 0.99% 02 14 03 26 07 13 07 26 07 41 12 16
13 48 16 46 20 46 21 45 22 49 24 46
25 49 35 37 37 48 41 48 47 48
34 15 0.88% 01 10 01 16 01 28 02 04 02 18 02 34
06 16 10 13 11 22 13 22 13 26 16 40
21 26 25 41 26 48
33 10 0.58% 02 16 03 28 07 16 11 30 12 21 13 23
13 28 13 37 13 44 13 46
32 8 0.47% 01 17 06 07 13 16 13 19 13 33 13 35
13 38 16 21
31 4 0.23% 01 29 05 46 15 46 31 34
30 4 0.23% 02 13 03 18 18 45 20 26
29 2 0.12% 01 21 16 41
28 1 0.06% 22 28
27 3 0.18% 02 20 05 36 13 15
26 1 0.06% 07 32
24 1 0.06% 07 36
21 1 0.06% 13 20
19 3 0.18% 02 54 13 52 45 54
18 2 0.12% 13 56 42 58
17 5 0.29% 12 58 27 52 34 52 42 59 49 56
16 5 0.29% 36 50 40 52 46 52 47 52 55 58
15 7 0.41%
14 11 0.64%
13 35 2.05%
12 33 1.93%
11 43 2.51%
10 86 5.03%
9 67 3.92%
8 69 4.03%
7 68 3.97%
6 55 3.21%
5 27 1.58%
4 10 0.58%
3 6 0.35%
2 2 0.12%
1 1 0.06%
Tot 1,711 100.00%
Notes:
- The appearance figures shown above include bonus numbers.
- All winning number pairs have now appeared in at least one draw.
- Pairs that appeared in the latest lottery (#2779)
are highlighted in bold.
© Richard K. Lloyd & Connect Internet Solutions Limited 2022
Disclaimer - This is an unofficial UK lottery site
Auto-generated at 1.01am BST on Thursday 11th August 2022