Most common main number pairs
The table below lists all pairs of main numbers that have appeared more than fifteen times in the UK National Lotto.
Freq # %age Pairs
49 2 0.12% 02 23 08 10
48 3 0.18% 07 44 17 40 33 45
47 2 0.12% 25 32 35 39
46 1 0.06% 33 40
45 7 0.41% 09 27 09 40 23 28 23 30 23 49 30 45
46 49
44 5 0.29% 05 09 25 39 27 49 31 47 36 45
43 7 0.41% 01 38 03 43 11 32 11 33 25 34 25 47
38 47
42 9 0.53% 10 31 11 44 18 44 25 31 25 45 33 43
35 42 38 48 43 44
41 15 0.88% 03 11 03 19 06 36 07 27 11 42 12 31
14 19 18 39 19 44 23 34 26 39 31 40
34 41 38 46 43 49
40 26 1.52% 04 49 05 42 06 32 07 40 08 39 09 30
09 38 11 17 11 18 11 19 11 40 11 43
12 33 14 38 15 23 17 22 19 30 20 43
21 25 24 40 25 30 29 40 34 48 37 42
38 49 39 42
39 22 1.29% 04 27 06 08 06 19 06 29 08 43 10 46
10 47 14 24 15 17 17 42 18 38 18 43
22 25 22 31 23 36 23 42 25 33 26 35
26 41 30 38 35 40 35 43
38 37 2.16% 01 31 02 17 03 29 07 38 09 29 09 48
10 17 10 25 10 35 11 27 14 28 14 44
17 32 22 39 22 40 22 48 23 26 23 33
24 33 24 38 25 27 25 36 25 37 26 28
26 40 26 49 27 39 27 41 27 44 27 46
29 33 32 40 38 44 39 45 40 48 42 43
47 49
37 39 2.28% 02 28 03 09 04 44 05 08 06 38 06 42
07 24 09 13 09 35 10 14 11 45 11 46
12 44 12 48 15 42 17 29 17 30 18 32
19 36 19 38 22 47 23 29 23 31 26 38
27 28 27 34 28 41 30 43 30 47 31 32
32 36 33 38 34 39 35 45 36 44 38 45
39 40 43 46 43 47
36 55 3.21% 02 21 02 33 02 40 03 17 03 23 03 27
04 07 07 23 07 48 08 38 09 10 10 22
10 28 10 37 10 40 11 15 11 24 12 39
13 31 14 48 15 35 16 39 16 47 18 23
18 30 18 35 18 48 19 40 19 49 20 24
20 33 21 23 22 42 23 35 24 28 24 34
26 46 27 40 27 48 28 31 28 34 28 46
29 35 30 33 30 35 31 33 31 41 31 44
31 45 32 42 38 39 38 43 42 47 42 48
44 49
35 64 3.74% 01 49 02 05 03 30 03 44 04 10 04 17
04 24 05 11 05 23 05 25 05 35 05 38
06 20 06 30 06 31 06 35 06 45 07 11
07 17 08 41 08 47 09 18 10 12 11 12
11 35 11 36 11 39 11 47 12 22 12 49
13 47 14 25 14 30 14 35 16 22 16 27
18 36 20 31 22 26 22 44 23 27 24 30
24 44 25 35 25 40 27 32 27 47 28 37
28 40 28 42 29 38 30 44 31 35 31 38
31 48 35 44 36 37 36 40 37 38 38 42
39 49 40 43 40 44 45 49
34 75 4.38% 01 02 02 32 02 35 02 44 02 47 04 38
04 40 05 18 05 24 05 47 06 09 06 23
06 44 07 09 07 37 07 47 08 26 08 36
08 46 09 23 09 39 09 44 10 16 11 28
11 49 12 19 12 30 12 46 14 32 14 43
14 49 15 18 16 18 16 37 17 35 17 38
17 47 18 47 19 29 19 33 19 35 19 45
19 47 20 40 21 49 22 30 22 38 23 24
23 25 23 32 23 37 23 45 24 31 24 39
26 34 26 42 26 43 27 42 27 45 28 30
28 47 30 39 30 49 31 39 32 44 32 46
33 34 33 35 33 42 33 44 34 38 34 43
35 48 37 49 41 49
33 86 5.03% 01 03 01 06 01 23 01 27 01 33 01 42
01 48 03 22 04 09 04 12 04 19 04 21
04 29 04 34 04 43 05 19 05 29 05 30
06 18 06 21 06 34 06 43 07 12 07 22
07 29 07 30 07 39 07 42 08 24 08 34
08 40 09 12 09 26 09 31 09 37 09 46
10 11 10 29 10 39 11 23 11 38 12 26
12 29 14 27 14 41 14 47 15 26 15 31
15 40 16 24 16 25 17 36 18 29 19 31
19 46 20 28 20 30 21 38 22 27 23 38
23 40 23 43 24 43 24 49 26 32 28 33
28 39 29 31 29 37 30 40 30 48 31 36
31 42 33 47 34 35 34 47 35 38 35 46
36 47 36 48 37 39 37 40 38 40 39 44
43 45 46 48
32 83 4.85% 01 05 01 07 01 11 01 25 01 39 02 08
02 19 02 38 03 05 03 12 03 16 03 48
04 06 04 08 04 18 04 28 04 31 04 47
05 17 05 43 05 45 07 14 07 19 07 20
07 45 08 17 08 27 08 28 08 33 09 11
09 17 09 24 09 32 09 43 10 19 10 24
10 30 10 34 11 37 11 41 12 20 13 18
13 21 13 45 13 49 14 21 14 45 15 45
15 48 16 34 16 44 17 43 17 49 18 26
18 33 18 34 21 35 21 39 21 47 22 33
23 39 23 44 24 27 24 36 25 26 25 46
27 30 28 45 29 30 29 32 29 34 29 46
30 32 32 49 33 36 35 36 36 39 38 41
39 41 39 47 39 48 40 41 40 47
31 103 6.02% 01 08 01 18 01 20 01 37 01 45 02 03
02 09 02 22 02 25 02 27 02 29 02 36
02 39 02 48 03 21 03 24 03 36 03 49
04 41 05 20 05 22 05 33 05 40 06 27
07 10 07 28 07 33 07 35 07 49 08 09
08 11 08 14 08 16 08 21 08 32 08 35
08 44 09 28 10 18 10 41 10 48 11 13
11 14 11 21 11 29 11 48 12 13 12 34
12 38 12 47 13 25 14 18 15 36 16 17
16 28 16 31 16 45 18 22 18 25 18 27
18 40 18 49 19 22 19 28 19 34 19 37
20 27 21 30 21 44 22 23 22 34 22 35
22 41 23 48 24 26 24 35 24 47 24 48
25 28 25 43 26 44 27 29 28 36 29 41
30 34 30 41 31 46 32 35 32 37 32 43
32 47 33 48 34 42 34 46 35 47 36 38
37 43 37 45 40 42 40 49 41 42 42 46
44 45
30 100 5.84% 01 15 01 26 01 32 01 34 01 43 02 16
02 49 03 31 03 34 03 38 03 40 03 47
04 13 04 14 04 22 04 26 04 30 04 46
05 26 05 31 05 48 05 49 06 12 06 33
06 41 06 49 07 21 07 25 07 43 08 15
08 48 08 49 09 25 09 33 09 36 09 42
10 27 10 32 10 38 10 45 10 49 11 25
12 15 12 23 12 25 12 28 12 37 12 40
12 42 13 14 13 32 13 43 14 20 14 26
14 31 15 22 15 32 15 43 15 47 16 29
16 42 17 20 17 23 17 31 17 33 17 46
18 20 18 24 18 28 18 31 19 20 19 23
19 24 20 39 21 29 21 46 22 43 22 46
22 49 23 47 25 44 26 27 26 29 26 36
26 47 27 33 27 38 28 43 28 44 29 36
29 45 29 49 30 31 32 45 33 37 33 46
33 49 34 40 34 44 35 41
29 76 4.44% 01 24 01 35 02 06 02 26 02 37 02 45
03 07 03 20 03 25 03 41 03 42 03 45
04 16 04 25 04 32 04 35 05 13 05 27
05 34 06 13 06 47 07 31 08 23 08 45
09 21 09 22 09 41 10 33 10 42 11 34
12 18 12 35 12 36 13 17 13 24 13 27
13 29 13 40 14 17 14 23 14 33 14 37
15 24 15 25 15 33 15 37 16 33 17 27
19 48 20 35 21 41 21 48 23 41 23 46
26 30 26 31 26 33 27 36 28 29 28 38
30 42 32 33 33 41 35 49 36 42 37 44
37 47 40 46 41 43 41 45 42 44 42 45
42 49 44 48 46 47 48 49
28 73 4.27% 01 04 01 46 01 47 02 15 02 30 03 06
03 08 03 35 04 11 04 23 04 36 04 48
05 06 05 15 05 21 06 40 07 34 09 45
09 47 10 15 10 23 10 36 11 16 11 31
12 43 12 45 13 36 13 41 14 16 14 22
14 29 14 36 14 46 15 27 15 44 16 19
16 26 16 35 16 43 17 21 17 28 17 39
17 41 17 48 18 19 18 37 18 46 19 25
19 32 19 41 20 48 21 24 21 31 21 40
24 37 24 41 25 42 26 45 27 31 27 37
27 43 29 39 29 42 30 46 32 39 32 48
34 45 36 43 36 49 37 41 39 46 41 46
44 47
27 46 2.69% 02 10 03 10 03 37 03 46 04 15 04 39
05 07 05 14 05 32 05 41 06 10 06 11
06 17 06 24 06 25 08 18 08 20 08 30
08 31 09 14 09 20 10 44 12 17 13 39
15 19 15 21 15 29 15 39 16 23 16 30
17 37 18 21 19 21 20 29 21 27 21 37
22 24 25 38 28 49 29 44 30 37 32 38
33 39 41 47 43 48 44 46
26 50 2.92% 01 13 01 16 01 44 02 04 02 34 03 04
03 13 03 14 03 39 04 05 04 37 05 10
05 12 05 39 06 15 06 48 07 15 08 42
10 43 12 24 13 22 13 42 13 46 14 40
14 42 15 30 15 49 16 32 17 26 18 41
19 27 20 22 20 23 20 36 21 32 22 32
22 37 24 25 28 32 28 48 29 48 31 37
31 43 32 34 34 37 36 46 40 45 45 46
45 47 45 48
25 43 2.51% 01 14 01 36 02 11 02 41 02 42 03 28
03 33 04 20 04 45 05 44 06 22 07 41
07 46 08 12 08 19 08 37 10 13 10 21
11 20 12 16 13 34 14 39 15 34 15 38
16 38 16 41 16 48 16 49 17 19 17 44
18 42 19 26 19 42 20 32 20 34 20 44
20 46 20 47 29 43 29 47 32 41 34 36
39 43
24 46 2.69% 01 09 01 12 01 19 01 29 02 07 02 24
02 31 03 15 04 42 06 07 06 14 06 28
07 08 07 13 08 22 08 25 11 30 12 27
12 32 13 23 13 26 14 34 15 16 16 46
17 18 19 39 19 43 20 25 20 41 20 42
21 34 21 42 22 29 22 36 24 32 24 45
25 29 25 41 25 48 25 49 26 37 27 35
30 36 34 49 37 46 41 44
23 34 1.99% 01 30 01 40 01 41 02 12 02 14 02 20
02 43 02 46 05 16 05 28 06 26 06 37
06 39 08 29 09 15 09 19 09 49 11 22
12 41 13 30 13 35 13 48 15 41 16 36
17 45 20 21 20 45 20 49 21 22 21 45
22 45 28 35 31 49 37 48
22 22 1.29% 01 10 06 16 06 46 07 26 08 13 10 20
11 26 13 28 13 37 13 44 14 15 15 20
15 46 17 24 17 34 20 38 21 33 24 42
24 46 26 48 36 41 47 48
21 17 0.99% 01 28 02 18 04 33 07 16 07 18 07 32
09 16 09 34 13 19 15 28 16 21 17 25
18 45 21 28 21 36 24 29 41 48
20 11 0.64% 01 17 01 22 05 37 12 21 13 16 13 33
13 38 16 20 20 37 31 34 35 37
19 7 0.41% 02 13 03 18 03 32 05 46 12 14 20 26
21 43
18 2 0.12% 16 40 22 28
17 3 0.18% 05 36 10 26 13 15
16 3 0.18% 01 21 03 26 21 26
15 1 0.06%
13 1 0.06%
12 3 0.18%
11 3 0.18%
10 12 0.70%
9 21 1.23%
8 39 2.28%
7 61 3.57%
6 77 4.50%
5 97 5.67%
4 95 5.55%
3 59 3.45%
2 44 2.57%
1 23 1.34%
>0 1,710 99.94%
0 1 0.06%
Tot 1,711 100.00%
Notes:
- The appearance figures shown above exclude bonus numbers.
- Pairs that appeared in the latest lottery (#2617)
are highlighted in bold.
© Richard K. Lloyd & Connect Internet Solutions Limited 2021
Disclaimer - This is an unofficial UK lottery site
Auto-generated at 1.00am GMT on Friday 22nd January 2021