Most common main number pairs
The table below lists all pairs of main numbers that have appeared more than fifteen times in the UK National Lotto.
Freq # %age Pairs
35 1 0.09% 02 23
34 1 0.09% 17 40
33 3 0.26% 01 38 09 27 25 32
32 2 0.17% 06 19 19 44
31 3 0.26% 25 31 25 47 38 46
30 12 1.02% 07 44 10 31 11 33 15 23 23 49 25 30
25 33 25 45 33 40 33 43 35 39 43 44
29 14 1.19% 03 23 03 29 09 48 11 19 12 33 14 38
23 28 24 40 30 45 31 33 33 45 35 43
39 42 46 49
28 10 0.85% 08 10 09 30 11 42 17 42 22 25 23 26
31 32 31 47 35 42 38 44
27 25 2.13% 02 28 02 47 03 22 04 06 04 12 05 38
05 42 08 38 11 43 11 44 18 43 19 32
23 31 23 34 25 37 26 28 26 49 28 40
28 47 30 43 31 40 33 38 34 48 38 47
43 47
26 31 2.64% 01 31 02 17 02 40 03 43 06 42 10 17
11 17 11 18 11 28 11 32 11 36 12 19
12 31 12 44 13 31 17 22 18 32 18 39
18 44 23 30 23 33 24 33 24 38 25 39
26 38 27 48 27 49 28 41 37 42 38 48
38 49
25 45 3.83% 03 09 03 11 03 12 06 30 06 32 06 38
06 43 08 43 09 11 09 13 09 29 09 40
10 30 11 23 11 24 12 26 12 48 14 32
15 40 15 48 16 37 17 29 18 36 21 25
22 44 24 44 25 27 26 39 26 46 27 44
28 31 28 34 30 38 31 41 31 48 32 36
32 40 33 44 35 44 38 40 38 43 43 46
43 49 44 49 47 49
24 72 6.12% 01 26 01 45 02 38 03 30 04 25 04 43
04 44 05 08 05 19 05 24 06 08 06 18
06 20 06 21 06 29 06 45 07 23 07 27
07 29 07 37 07 38 07 39 07 40 08 47
09 32 09 36 09 38 10 11 10 22 10 46
10 47 11 21 11 35 11 39 12 30 13 45
14 27 14 43 14 44 14 48 16 28 17 30
17 32 18 30 18 38 19 49 20 43 21 38
23 27 23 40 24 28 25 35 25 36 25 40
27 34 28 39 29 31 30 32 30 47 31 35
31 38 32 35 32 42 32 46 34 43 35 45
37 39 39 45 40 43 40 44 42 48 43 45
23 64 5.44% 01 07 01 27 01 49 02 05 02 27 02 44
03 19 04 07 04 31 04 40 04 49 05 09
05 27 06 11 06 13 06 34 07 24 08 32
10 28 11 12 11 34 11 46 11 47 12 20
12 39 13 47 14 24 15 18 15 42 16 47
17 43 19 30 19 33 19 34 19 36 21 23
21 40 21 46 22 31 22 40 23 24 23 36
23 38 24 31 24 34 24 36 24 47 24 48
25 43 26 42 27 32 28 42 28 46 29 38
29 40 30 44 31 39 31 42 33 42 33 47
37 43 39 40 39 44 40 48
22 105 8.93% 01 02 01 08 01 23 01 32 01 33 01 35
02 16 02 19 02 21 02 26 02 33 02 37
02 45 02 49 03 17 03 21 03 27 03 44
04 09 04 24 04 28 04 30 04 46 04 47
05 18 05 25 05 43 06 09 06 31 06 36
07 11 07 17 07 35 07 43 07 48 08 39
08 46 09 12 09 18 09 23 09 25 09 26
09 31 09 43 10 12 10 24 10 25 10 48
11 25 11 40 12 22 12 45 12 46 12 47
13 43 14 30 15 27 15 35 17 23 18 22
18 48 19 28 20 31 22 26 22 27 22 38
22 48 23 35 23 42 23 44 23 47 23 48
25 26 26 43 26 44 27 28 27 38 27 39
27 40 27 42 28 33 28 36 28 37 28 45
29 33 29 45 31 46 32 43 33 35 33 36
34 38 34 39 34 42 34 47 35 38 35 40
35 48 36 44 36 45 39 47 42 45 43 48
44 46 44 47 44 48
21 92 7.82% 01 04 01 13 01 15 01 39 01 43 01 48
02 22 02 25 02 35 02 36 02 48 03 06
03 31 03 36 03 40 03 47 03 48 04 16
04 35 04 38 05 13 05 23 06 10 06 44
07 10 07 12 07 49 08 36 08 48 09 24
09 28 09 39 10 14 10 16 10 19 10 39
10 40 10 49 11 14 11 27 11 45 12 17
12 36 12 37 12 49 13 17 13 36 14 25
15 16 16 18 16 27 16 29 18 20 18 23
18 35 19 38 19 40 19 46 20 24 20 28
20 40 21 48 22 43 22 47 23 29 24 35
25 28 26 29 26 33 26 34 26 35 27 45
30 31 31 36 31 45 32 33 32 44 32 45
33 37 34 35 34 41 34 46 35 47 36 39
37 38 38 39 38 45 41 42 41 45 42 43
44 45 46 47
20 91 7.74% 01 05 01 37 02 10 02 29 02 31 02 39
03 05 03 13 03 25 03 49 04 10 04 18
04 19 04 22 05 11 05 22 05 30 05 35
06 12 06 35 06 47 06 49 08 14 08 23
08 24 08 34 08 44 09 42 10 27 10 33
10 34 10 37 11 13 11 15 11 31 11 38
12 13 12 34 12 40 13 21 13 27 13 32
14 17 14 28 15 24 15 31 16 17 16 22
16 33 16 35 17 38 18 26 18 49 19 25
19 47 20 33 22 30 22 32 22 42 22 46
22 49 23 32 23 39 23 45 24 26 24 49
25 44 25 46 26 36 26 47 27 30 27 33
27 43 27 47 28 29 29 37 29 44 30 35
30 40 30 42 32 39 32 47 34 40 35 49
36 37 36 38 36 40 37 45 38 41 38 42
42 44
19 111 9.44% 01 03 01 06 01 09 01 11 01 14 01 16
01 20 01 42 02 03 02 09 02 24 02 32
02 34 02 41 03 10 03 14 03 24 03 46
04 23 04 27 04 29 05 06 05 12 05 31
05 45 06 23 06 25 06 33 06 41 07 19
07 22 07 25 07 28 07 33 08 11 08 18
08 20 08 27 08 30 08 35 08 49 09 10
09 22 09 37 09 44 09 47 10 29 10 38
10 42 10 43 10 44 11 16 12 23 12 25
12 29 12 38 13 18 13 26 13 29 14 19
14 35 14 37 14 39 14 49 15 26 15 34
15 44 15 45 16 19 16 25 16 39 16 43
16 45 17 36 17 46 17 49 18 25 18 27
18 31 18 33 18 40 18 46 20 22 20 27
20 35 21 27 21 35 21 39 22 39 23 41
23 46 24 37 25 38 25 49 26 27 26 45
27 41 29 32 29 39 30 33 30 41 30 48
30 49 31 37 31 44 32 38 33 34 34 44
35 36 41 43 42 49
18 121 10.29% 01 18 01 25 01 29 01 34 01 46 02 15
03 07 03 15 03 33 03 34 03 35 03 38
03 41 03 42 03 45 04 08 04 14 04 32
04 36 05 29 05 48 06 17 06 27 06 40
06 48 07 09 07 14 07 15 07 30 07 31
07 47 08 15 08 16 08 26 08 33 09 14
09 15 09 20 09 21 09 33 09 35 09 45
10 15 10 32 10 36 10 45 11 20 11 29
11 41 12 28 12 32 13 22 13 23 13 42
13 48 14 21 14 26 14 41 14 45 14 47
15 32 15 39 16 23 16 30 16 34 16 48
17 27 17 31 17 44 17 45 17 47 17 48
18 29 18 34 18 47 19 22 19 24 19 29
19 31 19 35 19 45 19 48 21 24 21 29
21 32 21 37 21 44 21 49 22 23 22 24
22 37 23 25 23 37 23 43 24 27 24 30
24 43 25 34 26 40 26 41 27 37 27 46
28 48 29 34 31 43 33 39 33 46 33 48
34 37 36 43 36 47 37 40 37 44 37 49
39 41 39 48 39 49 42 47 45 47 45 49
46 48
17 95 8.08% 01 17 01 24 01 44 01 47 02 06 02 08
02 30 03 20 04 11 04 13 04 17 04 21
04 34 04 42 05 07 05 15 05 17 05 32
05 40 05 47 05 49 06 14 06 22 06 28
07 20 07 34 07 42 07 45 08 19 08 25
08 28 08 40 08 45 09 17 09 46 10 13
10 35 11 26 11 48 12 15 12 16 13 19
13 25 13 40 14 23 14 31 14 40 15 17
15 22 15 25 15 28 15 29 15 37 16 24
16 31 16 32 16 42 16 44 17 28 17 33
18 19 18 21 18 24 18 28 18 37 19 37
19 39 19 41 20 39 21 30 22 33 24 32
24 41 25 41 25 48 28 32 28 38 29 30
29 46 30 34 30 37 30 39 30 46 32 37
32 41 32 49 33 49 36 48 36 49 37 41
37 47 37 48 39 43 40 49 42 46
16 63 5.36% 01 10 02 12 02 13 02 20 02 42 02 43
03 08 04 26 04 37 05 20 05 26 05 33
05 34 05 39 08 09 08 17 08 21 08 31
08 41 09 41 09 49 10 18 12 18 12 24
12 41 12 42 13 30 14 22 14 29 15 36
15 47 16 46 16 49 17 18 17 34 17 39
19 23 19 27 20 32 20 36 21 31 21 47
22 34 22 41 24 25 24 39 24 42 25 42
26 31 26 32 27 29 27 35 28 44 29 35
29 41 29 42 32 48 33 41 34 45 36 42
39 46 40 42 40 47
15 59 5.02%
14 59 5.02%
13 37 3.15%
12 28 2.38%
11 17 1.45%
10 6 0.51%
9 2 0.17%
8 4 0.34%
7 3 0.26%
6 0 0.00%
5 0 0.00%
4 0 0.00%
3 0 0.00%
2 0 0.00%
1 0 0.00%
Tot 1,176 100.00%
Notes:
- The appearance figures shown above exclude bonus numbers.
- All main number pairs have now appeared in at least one draw.
- Pairs that appeared in the latest lottery (#1533)
are highlighted in bold.