Most common main number pairs
The table below lists all pairs of main numbers that have appeared more than fifteen times in the UK National Lotto.
Freq # %age Pairs
51 1 0.06% 02 23
50 2 0.12% 17 40 33 45
49 2 0.12% 07 44 08 10
48 1 0.06% 25 32
47 4 0.23% 09 27 30 45 33 40 35 39
46 5 0.29% 23 28 23 30 23 49 31 47 36 45
45 6 0.35% 05 09 09 40 10 31 11 44 25 39 46 49
44 8 0.47% 03 43 08 39 12 31 18 44 25 34 27 49
33 43 38 47
43 11 0.64% 01 38 04 27 07 40 11 17 11 32 11 33
15 17 25 31 25 45 25 47 43 49
42 19 1.11% 03 19 04 49 06 29 06 32 06 36 09 30
11 18 11 19 11 42 19 44 23 34 24 34
26 39 31 40 34 41 35 42 37 42 38 48
43 44
41 19 1.11% 03 11 05 42 06 08 07 27 10 46 11 43
14 19 14 38 17 42 18 39 20 43 22 48
25 33 26 41 27 34 27 46 32 40 38 46
39 42
40 35 2.05% 02 40 05 08 06 19 09 38 09 48 10 47
11 40 12 33 14 24 14 28 15 23 15 42
17 22 18 38 19 30 21 25 23 36 24 33
24 40 25 30 25 37 26 28 26 49 27 28
27 39 27 40 27 41 29 33 29 40 30 38
32 36 34 39 34 48 35 40 38 49
39 33 1.93% 01 31 02 17 02 28 03 23 03 29 08 43
10 17 10 35 10 40 11 27 12 44 13 31
14 44 17 29 17 30 17 32 18 43 22 25
22 31 22 39 22 47 23 26 23 33 23 42
24 30 24 38 25 27 26 35 31 32 35 43
38 44 39 45 43 46
38 39 2.28% 03 17 03 27 06 20 06 45 07 23 07 24
07 38 08 47 09 29 10 22 10 25 10 37
12 48 16 27 16 47 18 35 20 24 20 33
21 23 21 39 22 40 23 27 23 29 23 31
25 36 26 38 26 40 27 44 27 48 28 41
28 46 35 45 36 44 37 39 40 48 42 43
43 47 45 49 47 49
37 45 2.63% 01 49 03 09 04 07 04 17 04 44 06 31
06 38 06 42 07 48 08 38 09 13 09 35
10 14 11 12 11 45 11 46 12 39 18 23
18 32 18 36 19 36 19 38 22 26 24 39
24 49 25 35 26 46 27 32 27 47 28 31
28 33 28 34 28 37 29 35 30 35 30 43
30 47 31 33 31 41 31 48 32 46 33 38
36 37 38 45 39 40
36 71 4.15% 01 27 02 21 02 33 03 30 04 10 04 21
04 24 04 38 05 47 06 30 06 35 07 17
07 37 07 39 08 24 08 40 08 46 09 10
09 18 09 26 10 12 10 28 10 29 11 15
11 24 11 36 11 39 14 25 14 41 14 43
14 48 15 35 16 17 16 18 16 24 16 39
18 30 18 48 19 33 19 40 19 49 22 30
22 42 23 35 23 37 23 40 24 28 26 42
27 45 28 36 28 40 28 42 29 38 30 33
31 39 31 44 31 45 32 42 33 34 33 42
33 44 36 39 36 40 38 39 38 42 38 43
39 49 40 44 42 47 42 48 44 49
35 96 5.61% 01 02 01 33 01 42 01 48 02 05 02 32
02 35 03 05 03 44 04 06 04 12 05 11
05 18 05 23 05 24 05 25 05 35 05 38
06 09 06 34 06 44 07 11 07 30 07 47
08 26 08 36 08 41 09 46 10 11 10 16
11 35 11 47 11 49 12 19 12 22 12 29
12 30 12 38 12 46 12 49 13 14 13 21
13 47 14 30 14 32 14 35 15 26 15 31
15 45 16 22 16 37 17 35 17 47 18 47
19 45 19 47 20 31 20 40 21 44 22 27
22 38 22 44 23 24 23 45 24 31 24 36
24 44 25 40 26 34 27 30 28 30 28 45
28 47 29 31 30 39 30 44 30 48 30 49
31 35 31 36 31 38 32 44 33 35 33 36
33 47 34 35 34 38 34 43 35 44 35 46
35 48 37 38 37 49 38 40 39 44 40 43
34 74 4.32% 01 06 01 15 01 25 01 39 02 03 02 08
02 44 02 47 03 16 03 22 04 08 04 09
04 19 04 28 04 34 04 40 05 17 05 26
05 45 06 23 07 09 07 10 07 29 07 42
08 33 08 34 09 17 09 23 09 39 09 43
09 44 10 30 11 28 12 34 13 49 14 49
15 18 15 24 15 40 16 28 16 34 17 38
18 29 18 34 18 49 19 29 19 35 20 28
21 38 21 49 22 33 23 25 23 32 23 43
23 44 24 27 24 43 25 46 26 43 27 29
27 42 28 39 29 37 30 40 35 36 35 38
36 48 37 40 38 41 39 41 39 47 39 48
41 49 46 48
33 101 5.90% 01 03 01 05 01 07 01 23 02 19 02 38
03 21 03 24 03 36 03 40 03 41 03 48
03 49 04 13 04 14 04 18 04 29 04 31
04 43 04 47 05 19 05 20 05 29 05 30
06 18 06 21 06 43 07 12 07 20 07 21
07 22 07 28 08 17 08 21 08 27 08 28
08 32 09 11 09 12 09 24 09 31 09 37
10 18 10 24 10 34 10 39 10 41 10 48
11 23 11 29 11 37 11 38 12 15 12 20
12 26 12 47 13 18 13 45 14 21 14 27
14 31 14 45 14 47 15 33 15 36 15 48
16 25 16 44 17 36 17 43 17 49 18 24
18 26 18 27 19 31 19 46 20 30 22 35
23 38 23 39 24 48 25 26 26 32 26 36
28 43 29 30 29 32 29 34 29 41 30 32
30 34 31 42 32 37 33 46 33 49 34 40
34 44 34 47 36 47 40 41 43 45
32 79 4.62% 01 11 01 18 01 20 01 45 02 27 02 39
03 12 03 34 03 38 04 26 04 41 05 22
05 33 05 43 06 13 06 27 06 33 06 49
07 14 07 19 07 45 08 11 08 44 09 28
09 32 10 19 10 38 11 13 11 14 11 41
12 13 12 23 12 40 13 25 13 32 13 43
14 20 14 33 15 43 16 29 17 23 17 28
18 22 18 33 19 22 19 28 20 27 20 39
20 48 21 29 21 35 21 46 21 47 22 34
22 41 24 26 24 35 24 47 26 44 26 47
27 36 27 37 29 46 31 46 32 35 32 39
32 45 32 49 33 37 33 48 34 46 35 41
35 47 37 43 37 45 39 46 40 47 41 43
44 45
31 93 5.44% 01 08 01 26 01 34 01 37 01 43 02 09
02 22 02 25 02 29 02 36 02 45 02 48
03 07 03 47 04 22 04 30 04 35 04 46
05 40 05 49 06 12 06 41 06 48 07 31
07 33 07 34 07 35 07 49 08 09 08 14
08 15 08 16 08 23 08 35 08 48 09 21
09 33 09 36 09 42 10 27 10 32 10 49
11 21 11 48 12 35 12 36 12 37 13 27
14 18 14 37 15 22 15 32 16 31 16 42
16 45 17 20 17 27 17 33 17 46 18 20
18 25 18 28 18 40 19 34 19 37 21 30
21 37 22 23 22 49 23 47 23 48 24 37
25 28 25 43 26 27 27 33 27 38 29 36
29 49 30 31 30 41 32 43 32 47 34 42
36 38 36 46 37 44 37 47 40 42 40 49
41 42 42 46 48 49
30 87 5.08% 01 16 01 24 01 32 01 35 01 46 02 06
02 15 02 16 02 49 03 06 03 20 03 25
03 31 03 42 03 45 03 46 04 32 04 36
04 37 04 39 04 48 05 06 05 21 05 31
05 48 06 47 07 25 07 43 08 45 08 49
09 22 09 25 09 41 09 47 10 23 10 33
10 42 10 45 11 25 12 18 12 25 12 28
12 42 12 43 13 24 13 36 13 39 13 40
14 17 14 23 14 26 15 37 15 39 15 47
16 26 16 43 17 31 18 21 18 31 18 37
19 20 19 23 19 24 19 32 19 41 20 35
21 24 21 41 22 43 22 46 23 46 25 44
26 29 26 30 26 33 27 31 28 44 29 42
29 45 30 42 32 33 33 41 35 49 36 49
41 45 42 44 42 49
29 69 4.03% 01 04 01 47 02 26 02 30 02 37 03 08
03 35 04 11 04 15 04 16 04 25 05 13
05 15 05 27 05 34 06 17 08 20 10 15
10 36 11 16 11 34 12 17 12 45 13 17
13 29 13 41 14 16 14 29 14 36 14 39
14 46 15 19 15 25 15 27 15 30 15 44
16 30 16 33 17 21 17 37 17 39 17 48
18 46 19 48 21 27 21 31 21 40 21 48
23 41 24 41 26 31 27 43 28 29 28 38
29 39 29 44 33 39 34 37 34 45 36 42
36 43 37 41 40 46 41 46 41 47 42 45
43 48 44 48 46 47
28 50 2.92% 03 10 03 13 03 14 03 28 03 33 03 39
04 23 05 32 05 41 06 10 06 11 06 15
06 25 06 39 06 40 08 18 08 37 09 20
09 45 10 44 11 31 12 24 12 27 13 46
14 22 15 21 15 29 15 49 16 19 16 32
16 35 16 36 17 41 18 19 19 25 22 24
24 25 25 42 26 45 28 32 28 49 29 47
30 46 31 37 32 34 32 38 32 48 34 36
40 45 44 47
27 42 2.45% 01 09 01 36 02 04 02 10 03 04 03 37
05 07 05 14 05 39 06 14 06 22 06 24
07 15 08 30 08 31 08 42 09 14 13 42
15 34 16 23 17 26 17 44 19 21 19 27
19 39 19 43 20 22 20 23 20 25 20 29
20 34 20 46 22 37 25 38 27 35 28 48
29 43 29 48 30 37 31 43 34 49 44 46
26 50 2.92% 01 13 01 14 01 29 01 44 02 34 02 42
03 15 04 05 04 42 04 45 05 10 05 12
06 28 07 08 08 12 10 21 10 43 11 20
12 16 12 41 13 22 13 34 14 40 14 42
15 16 15 38 15 41 16 38 16 46 16 48
17 18 17 19 17 45 18 41 19 26 19 42
20 36 20 47 21 32 21 34 21 42 22 32
24 32 25 48 25 49 37 46 39 43 45 46
45 47 45 48
25 35 2.05% 01 12 01 19 01 30 02 07 02 11 02 41
04 20 05 44 06 07 07 13 07 41 07 46
08 19 08 22 08 25 09 16 10 13 13 23
13 35 13 37 14 15 14 34 16 41 16 49
18 42 20 32 20 41 20 44 20 45 20 49
21 33 22 29 22 36 26 37 32 41
24 35 2.05% 01 10 01 40 01 41 02 20 02 24 02 31
02 43 04 33 05 16 05 28 06 26 06 37
08 29 09 15 09 19 09 49 11 30 12 32
13 26 13 28 13 44 17 24 17 34 20 42
21 28 22 45 24 45 24 46 25 29 25 41
28 35 30 36 36 41 41 44 47 48
23 22 1.29% 01 17 02 12 02 14 02 46 06 46 07 18
07 26 09 34 10 20 11 22 13 30 13 48
15 46 20 21 20 37 21 22 21 36 21 45
24 42 26 48 31 49 37 48
22 16 0.94% 05 37 06 16 07 16 07 32 08 13 11 26
12 21 13 19 13 33 13 38 15 20 15 28
20 38 24 29 31 34 41 48
21 9 0.53% 01 28 02 18 03 18 13 16 16 21 17 25
18 45 20 26 35 37
20 5 0.29% 01 22 02 13 12 14 16 20 21 43
19 4 0.23% 03 32 05 46 13 15 22 28
18 6 0.35% 01 21 03 26 05 36 10 26 16 40 21 26
16 1 0.06% 13 20
15 1 0.06%
14 2 0.12%
13 4 0.23%
12 4 0.23%
11 20 1.17%
10 22 1.29%
9 51 2.98%
8 59 3.45%
7 77 4.50%
6 93 5.44%
5 84 4.91%
4 56 3.27%
3 32 1.87%
2 24 1.40%
1 7 0.41%
Tot 1,711 100.00%
Notes:
- The appearance figures shown above exclude bonus numbers.
- All main number pairs have now appeared in at least one draw.
- Pairs that appeared in the latest lottery (#2754)
are highlighted in bold.
© Richard K. Lloyd & Connect Internet Solutions Limited 2022
Disclaimer - This is an unofficial UK lottery site
Auto-generated at 1.00am BST on Monday 16th May 2022